| Hanstholm |
| ||
|
![]() | |
| Hanstholm fyr set fra tilkørselsvej. | Foto: Ole Lemvigh |
| 05-10-1999 | |
![]() | |
| Hansholm fyr, ukendt årstal. | |
![]() | |
| Eksempel på nedbørsindberetning | Ill.: Henrik Leerhøy © |
![]() | |
| Postkort, dateret 13-02-1907 | |
![]() | |
| Ill.: Klaus Huelse postcard collection | |
![]() | |
| Hanstholm | Foto: Ole Lemvigh |
| 05-10-1999 | |
| Personale |
| Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
| 1883 | Tiltrådt | Christian Frederik Wineken Heering | Fyrmester |
| 01-07-1891 | Tiltrådt | Edvard Peter Sonne | Fyrassistent |
| 01-05-1892 | Tiltrådt | Hans Sigfred Laurits Madsen | Fyrassistent |
| 30-04-1893 1 | Fratrådt | Edvard Peter Sonne | Fyrassistent |
| 01-09-1900 | Tiltrådt | Hans Roed | Underfyrmester |
| 01-09-1902 | Tiltrådt | Carl Valdemar Fiedler | Fyrassistent |
| 1903 | Fratrådt | Christian Frederik Wineken Heering | Fyrmester |
| 31-10-1903 1 | Fratrådt | Hans Roed | Underfyrmester |
| 31-10-1903 1 | Fratrådt | Hans Sigfred Laurits Madsen | Fyrassistent |
| 01-11-1903 | Tiltrådt | Hans Roed | Fyrmester |
| 01-11-1903 | Tiltrådt | Carl Madsen | Fyrassistent |
| 01-11-1903 | Tiltrådt | Hans Sigfred Laurits Madsen | Underfyrmester |
| 01-09-1906 | Tiltrådt | Martin Christensen | Reservemedhjælper |
| 30-09-1906 1 | Fratrådt | Hans Sigfred Laurits Madsen | Underfyrmester |
| 01-10-1906 | Tiltrådt | Axel Peter Jensen | Underfyrmester |
| 31-07-1907 1 | Fratrådt | Axel Peter Jensen | Underfyrmester |
| 31-07-1907 1 | Fratrådt | Carl Madsen | Fyrassistent |
| 01-08-1907 | Tiltrådt | Carl Madsen | Underfyrmester |
| 01-09-1907 | Tiltrådt | August Jacobsen | Fyrassistent |
| 31-03-1908 1 | Fratrådt | Carl Madsen | Underfyrmester |
| 01-04-1908 | Tiltrådt | Carl Madsen | 2den fyrmester |
| 31-03-1909 1 | Fratrådt | Martin Christensen | Reservemedhjælper |
| 01-04-1909 | Tiltrådt | Martin Christensen | Fyrpasser |
| 30-09-1913 1 | Fratrådt | Carl Valdemar Fiedler | Fyrassistent |
| 30-09-1913 1 | Fratrådt | Carl Madsen | 2den fyrmester |
| 01-10-1913 | Tiltrådt | Carl Valdemar Fiedler | 2den fyrmester |
| 01-10-1913 | Tiltrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | Fyrassistent |
| 30-04-1914 1 | Fratrådt | August Jacobsen | Fyrassistent |
| 01-05-1914 | Tiltrådt | Hans Sinius Jensen | Fyrassistent |
| 31-05-1916 1 | Fratrådt | Hans Sinius Jensen | Fyrassistent |
| 01-06-1916 | Tiltrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrassistent |
| 01-04-1919 | Tiltrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Fyrpasser |
| 30-09-1920 1 | Fratrådt | Hans Roed | Fyrmester |
| 30-09-1920 1 | Fratrådt | Gerhard Ulrik Martens Petersen | Fyrassistent |
| 01-10-1920 | Tiltrådt | Edvard Nicolaj Holm-Hansen | Fyrmester I |
| 01-10-1920 | Tiltrådt | Frederik Krull Weber-Hansen | Fyrassistent |
| 31-03-1921 1 | Fratrådt | Carl Valdemar Fiedler | 2den fyrmester |
| 31-03-1921 1 | Fratrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | Fyrassistent |
| 01-04-1921 | Tiltrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | 2den fyrmester |
| 01-05-1921 | Tiltrådt | Siegmund Marinus Nieman Vestbo | Fyrassistent |
| 30-09-1922 1 | Fratrådt | Siegmund Marinus Nieman Vestbo | Fyrassistent |
| 15-11-1922 | Tiltrådt | Carl August Bruun Rasmussen | Fyrassistent |
| 31-12-1924 1 | Fratrådt | Carl August Bruun Rasmussen | Fyrassistent |
| 31-12-1924 1 | Fratrådt | Andreas Julius Hass Agerskov | 2den fyrmester |
| 30-06-1925 1 | Fratrådt | Frederik Krull Weber-Hansen | Fyrassistent |
| 01-07-1925 | Tiltrådt | Oluf Volmer Tage Jacobsen | Fyrassistent |
| 01-10-1925 | Tiltrådt | Vigil Nielsen | Fyrpasser |
| 30-09-1927 1 | Fratrådt | Oluf Volmer Tage Jacobsen | Fyrassistent |
| 01-12-1927 | Tiltrådt | Viggo Debess | Fyrassistent |
| 30-04-1928 1 | Fratrådt | Vigil Nielsen | Fyrpasser |
| 01-12-1928 | Tiltrådt | J. P. Jakobsen | Fyrassistent |
| 01-07-1932 | Tiltrådt | Arnold Vilhelm Buhl | Fyrpasser aspirant |
| 31-01-1933 1 | Fratrådt | Mikkel Viggo Mikkelsen | Fyrpasser |
| 30-06-1934 1 | Fratrådt | Arnold Vilhelm Buhl | Fyrpasser aspirant |
| 01-07-1934 | Tiltrådt | Arnold Vilhelm Buhl | Fyrpasser |
| 31-05-1935 1 | Fratrådt | Viggo Debess | Fyrassistent |
| 01-06-1935 | Tiltrådt | Siegmund Marinus Nieman Vestbo | Fyrassistent |
| 01-01-1936 | Tiltrådt | Carl Julius Svendsen | Fyrpasser |
| 31-03-1937 1 | Fratrådt | Martin Christensen | Fyrpasser |
| 01-04-1937 | Tiltrådt | Martin Christensen | Overfyrpasser |
| 31-03-1939 1 | Fratrådt | J. P. Jakobsen | Fyrassistent |
| 31-03-1939 1 | Fratrådt | Arnold Vilhelm Buhl | Fyrpasser |
| 01-04-1939 | Tiltrådt | Arnold Vilhelm Buhl | Fyrpasser |
| 01-04-1939 | Tiltrådt | A. W. Buhl | Fyrpasser |
| 30-04-1939 1 | Fratrådt | Carl Julius Svendsen | Fyrpasser |
| 01-05-1939 | Tiltrådt | Henning Roed | Fyrassistent |
| 01-05-1939 | Tiltrådt | Albert Kristian Jørgensen | Fyrpasser |
| 31-10-1939 1 | Fratrådt | Henning Roed | Fyrassistent |
| 01-11-1939 | Tiltrådt | Per Sinding | Fyrassistent |
| 31-07-1940 1 | Fratrådt | Albert Kristian Jørgensen | Fyrpasser |
| 01-08-1940 | Tiltrådt | Albert Kristian Jørgensen | Overfyrpasser |
| 31-01-1943 1 | Fratrådt | Per Sinding | Fyrassistent |
| 28-02-1943 1 | Fratrådt | Albert Kristian Jørgensen | Overfyrpasser |
| 28-02-1943 1 | Fratrådt | A. W. Buhl | Fyrpasser |
| 01-07-1945 | Tiltrådt | B. Gross Jørgensen | Fyrpasser |
| 01-10-1945 | Tiltrådt | A. J. J. Alsing | Fyrassistent |
| 31-03-1946 1 | Fratrådt | Siegmund Marinus Nieman Vestbo | Fyrassistent |
| 01-04-1946 | Tiltrådt | K. Høyer | Fyrassistent |
| 30-09-1948 1 | Fratrådt | B. Gross Jørgensen | Fyrpasser |
| 01-06-1949 | Tiltrådt | Ejnar Born | Fyrmester I |
| 30-09-1961 | Fratrådt | Ejnar Born | Fyrmester I |
| Fakta |
| Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
| År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
| 1843 | Oprettet | 57°6.80 N 8°36.0 Ø | ED50 | |||
| 1854 | Registreret | - | - | FI [Blk] | ||
| 1889 | Ombygget | - | - | |||
| 1925 | Ombygget | - | - | FI [Blk] | 280 | |
| 1947 | Registreret | - | - | - | - | |
| 2001 | Registreret | 57°6.77 N 8°35.92 Ø | WGS84 |
FI [3] W 20s (0,7+3+0,7+3+0,7+11,9) |
- | B 2084 |
Lyskilde
| År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
| 1843 | Linser |
Fresnel Roterende |
||||||
| 1854 | Olie | - |
2. orden Roterende |
66 m. | ||||
| 1889 | El |
Damp |
Buelampe | - |
1. orden Roterende |
65 m. | ||
| 1925 | - | Glødelampe | - | - | 7339450 cd. | - | ||
| 1947 | - | - |
4000 watt |
- | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | ||
Bygning
| År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
| 1843 | Anduvningsfyr | Tårn |
Dedikeret Muret Ottekantet |
Holgreen | G. N. Sibbern | |
| 1854 | - | - | - | 20 m. | - | - |
| 1889 | - | - | - | 23 m. | ||
| 1925 | - | - | - | - | ||
| 1947 | - | - | - | - | ||
| 2001 | - | - | - | - | ||