| Navn | ABSALON |
|---|---|
| Kaldesignal | GRCB |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | |
| Nettotonnage | |
| Deplacement | 533 ton |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 45,77 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 7,92 m |
| Dybde | 3,26 m |
| Skibsværft | Thames Ironworks and Shipbuilding Company |
| Stabelafløbning | 1862 |
| Ophugget/Forlist | 1908 −0/+2 år |
| 1. | Den Sorte Registrant, A, s. 10 https://marinehist.dk/DSR/A.pdf |
| 2. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, ID: 6207 http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=6207 |
| 3. | Flådens Historie, ABSALON (1862-1908) http://www.navalhistory.dk/Danish/Skibene/A/Absalon%281862%29.htm |
![]() | |
| Panserskonnert/-kanonbåd Absalon. Scanned by RSteen 20070917, Public domain, via Wikimedia Commons | |
| 1. | Kilde: Wikimedia Commons © |