| Navn | NORDSØEN |
|---|---|
| Kaldesignal | GRCJ, NJTB, OUEK |
| IMO | 37506 |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 150 BRT |
| Nettotonnage | 57 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | 268 ton |
| Egenvægt | |
| Længde | 32,68 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 5,93 m |
| Dybde | 2,73 m |
| Skibsværft | Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S |
| Stabelafløbning | sep. 1898 −3/+0 mdr. |
| Ophugget/Forlist | 1946 −0/+10 år |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 188 |
| 2. | Den Sorte Registrant, N, s. 87 https://marinehist.dk/DSR/N.pdf |
| 3. | Danmarks Skibsliste, 1907, s. XVI (pdf 17) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1907.pdf |
| 4. | Danmarks Skibsliste, 1911, s. XVI (pdf 17) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1911.pdf |
| 5. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, NORDSØEN http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9324 |
![]() | |
| Transportskibet Nordsøen | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |