| Navn | LØV -- fra 07-02-1959 −0/+180 dage LØVENØRN |
|---|---|
| Kaldesignal | GRDV |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 253 BRT |
| Nettotonnage | 74 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 43 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 7,67 m |
| Dybde | 2,83 m |
| Skibsværft | Orlogsværftet |
| Stabelafløbning | 29-01-1910 |
| Ophugget/Forlist | 07-02-1959 −0/+180 dage |
| 1. | Danmarks Skibsliste, 1911, s. XVI (pdf 17) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1911.pdf |
| 2. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, LØVENØRN (III) http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=8628 |
![]() | |
| Løvenørn | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |