| Navn | KATTEGAT |
|---|---|
| Kaldesignal | GRCH, NJSR, OUFM |
| IMO | 28957 |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 161 BRT |
| Nettotonnage | 74 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 32,68 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 5,81 m |
| Dybde | 2,98 m |
| Skibsværft | Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri A/S |
| Stabelafløbning | 1897 |
| Ophugget/Forlist | 02-02-1951 −0/+90 dage |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 187, 188 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 76, 77 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | Den Sorte Registrant, K, s. 64 https://marinehist.dk/DSR/K.pdf |
| 4. | Danmarks Skibsliste, 1907, s. XVI (pdf 17) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1907.pdf |
| 5. | Danmarks Skibsliste, 1913, s. XVI (pdf 17) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1913.pdf |
| 6. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, KATTEGAT http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9323 |
![]() | |
| Transportskibet Kattegat | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |
![]() | |
| Kattegat liggende ved formodentlig daværende Grønlandske Handels Plads i København. | |
| 2. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |