| Navn | INGER MOJAC -- fra sep. 1975 J. S. FLEISCHER |
|---|---|
| Kaldesignal | OYJT |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 321 BRT |
| Nettotonnage | 84 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | 98 ton |
| Egenvægt | |
| Længde | 39,6 m |
| Overaltlængde | 42,3 m |
| Bredde | 8 m |
| Dybde | 3,5 m |
| Skibsværft | Orlogsværftet, København |
| Stabelafløbning | nov. 1948 −6/+0 mdr. |
| Ophugget/Forlist | feb. 1977 −0/+3 mdr. |
| 1. | Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Årbog, 1960, s. 134 (pdf 159) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1960.pdf |
| 2. | Danske Damp- og Motorskibe 1819-1979, I-J, s. 295 https://drive.reindex.net/MFS/101/I-J.pdf |
| 3. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, J.S. FLEISCHER http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9321 |
![]() | |
| M/S J. S. Fleischer | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |