| Navn | C. F. GROVE |
|---|---|
| Kaldesignal | GRCE, NJSV |
| IMO | 1164044 |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 250 BRT |
| Nettotonnage | 170 NRT |
| Deplacement | 465 ton |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 46,02 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 7,67 m |
| Dybde | 3,2 m |
| Skibsværft | Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri |
| Stabelafløbning | 08-07-1890 |
| Ophugget/Forlist | 17-03-1949 |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 75, 76 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | Den Sorte Registrant, G, s. 2 https://marinehist.dk/DSR/G.pdf |
| 3. | Dansk Søfartstidende, 24. årgang, nr. 46, torsdag 15-11-1917, s. 246 (pdf 885) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/946027.pdf |
| 4. | Danmarks Skibsliste, 1911, s. XVI (pdf 27) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1911.pdf |
| 5. | Danmarks Skibsliste, 1921, s. XX (pdf 21) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1921.pdf |
| 6. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, C.F. GROVE http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=7360 |
![]() | |
| C. F. Grove | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |