| Navn | ARGUS |
|---|---|
| Kaldesignal | GRCD, NJFR, OWLB, OUEJ |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 618 BRT |
| Nettotonnage | 216 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 53,6 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 9,25 m |
| Dybde | 3,6 m |
| Skibsværft | Orlogsværftet, København |
| Stabelafløbning | 1923 |
| Ophugget/Forlist | 1971 |
| 1. | Den Sorte Registrant, A, s. 73 https://marinehist.dk/DSR/A.pdf |
| 2. | Danske Damp- og Motorskibe 1819-1979, Am-Az, s. 391 https://drive.reindex.net/MFS/101/Am-Az.pdf |
| 3. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, ARGUS http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9326 |
![]() | |
| Argus ved kaj i Nyborg. Fotograf: Karl Johan Gustav Jensen. | 25-07-1961 |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |