| Navn | ABSALON |
|---|---|
| Kaldesignal | NKDJ, OUOB, OUEI |
| IMO | 5607393 |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 457 BRT |
| Nettotonnage | 149 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 46,5 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 8,26 m |
| Dybde | 3,3 m |
| Skibsværft | Orlogsværftet, København |
| Stabelafløbning | 09-04-1932 |
| Ophugget/Forlist | 04-06-1946 |
| 1. | Dansk Søulykke-statistik, 1944 s. 5 https://www.sbib.dk/files/bibliotek/statistik/1944.pdf |
| 2. | Dansk Søfartstidende, 51. årgang, nr. 50, fredag 22-12-1944, s. 416 (pdf 880) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/938618.pdf |
| 3. | Danske Damp- og Motorskibe 1819-1979, A-Al, s. 84 https://drive.reindex.net/MFS/101/A-Al.pdf |
| 4. | Dansk Fyrblad / Fyrbladet, 25. årgang, nr. 5, 1. maj 1932, s. 59 - Dato for stabelafløbning. |
| 5. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, ABSALON http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=3610 |
![]() | |
| S/S Absalon for fuld damp. | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |
![]() | |
| Absalon forlist. | |
| 2. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |