| Navn | FYRSKIB NR. XVI |
|---|---|
| Kaldesignal | OYHV |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 127.17 BRT |
| Nettotonnage | 82.59 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 31,57 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 5,9 m |
| Dybde | 3,14 m |
| Skibsværft | De forenede Oplagspladser og Værfter |
| Stabelafløbning | 1889 |
| Ophugget/Forlist | 05-02-1981 |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 178 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 62 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | Danmarks Skibsliste, 1975, s. 80 (pdf 88) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1975.pdf |
| 4. | Danmarks Skibsliste, 1980, s. 163 https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1980.pdf |
| 5. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, FYRSKIB NR. XVI http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=8058 |
| 6. | Danmarks Nationalleksikon, Ib Glindemann https://biografiskleksikon.lex.dk/Ib_Glindemann |
![]() | |
| Annonce for Kalundborg Motorfarbrik Kalundborg indrykket i Ingeniøren 9. april 1927. | |
| 1. | |
![]() | |
| Fyrskib Nr. XVI nu Global 3 ved kaj i Kiel havneområdet Hörn efter salg til Ib Glindemann. Stadtarchiv Kiel, CC BY-SA 3.0 DE | September |
| 2. | Foto: Wikimedia Commons © |