| Navn | FYRSKIB NR. XII |
|---|---|
| Kaldesignal | OYHR |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 137.47 BRT |
| Nettotonnage | 114.01 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 31,51 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 5,81 m |
| Dybde | 3,14 m |
| Skibsværft | De forenede Oplagspladser og Værfter |
| Stabelafløbning | 1879 |
| Ophugget/Forlist |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 119 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 61 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | Dansk Søfartstidende, År 1944, årgang 51, nr. 38, fredag 29. september 1944, s. 314 (pdf 706) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/938618.pdf |
| 4. | Skibsbladet, OYHR - FYRSKIB NR. XII https://shipregister.dma.dk/ship/980af2ce-052d-ec11-8128-0050569a1acd |
| 5. | Sundby Sejlforening, Nr. 10, s. 7 (pdf 75) https://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/pdf/1959.pdf |
![]() | |
| Annonce om køreskole Fyrskib XII | |
| 1. | Illustration: Sundby Sejlforenings Medlemsblad - årgang 1959 |