| Navn | FYRSKIB NR. XI |
|---|---|
| Kaldesignal | OYHK |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 138.42 BRT |
| Nettotonnage | 59.13 NRT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 31,51 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 5,81 m |
| Dybde | 3,14 m |
| Skibsværft | Skibsbygger Frederik Rudolf Sparre, Nysted, Lolland |
| Stabelafløbning | 1878 |
| Ophugget/Forlist |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 176 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 61 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | NYSTED 1409 - 7. DECEMBER - 1909, Beretning om Skibsbygger Frederik Rudolf Sparre. https://www.ronlev.dk/bibliotek/2041.pdf |
| 4. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, FYRSKIB NR. XI http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=8454 |
| 5. | Fyrskib Nr. XI, Om fyrskibet https://www.fyrskibet.com/fyrskibet |
| 6. | Wikipedia - dk, Bo Bonfils https://da.wikipedia.org/wiki/Bo_Bonfils |
![]() | |
| Fyrskib Nr. XI - Frederiksholms Kanal | 12-06-2024 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Fyrskib Nr. XI | 12-06-2024 |
| 2. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Fyrskib Nr. XI | 1987 |
| 3. | Foto: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |
![]() | |
| Skibsbygger Frederik Rudolf Sparre | |
| 4. | Illustration: NYSTED 1409 - 7. DECEMBER - 1909 |