| Navn | FYRSKIB NR. X |
|---|---|
| Kaldesignal | OYHQ |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | 170 BT |
| Nettotonnage | 51 NT |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 31,51 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 5,81 m |
| Dybde | 3,14 m |
| Skibsværft | De forenede Oplagspladser og Værfter, Christianshavn |
| Stabelafløbning | 1877 |
| Ophugget/Forlist |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 176 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 61 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | Danmarks Skibsliste, s. 333 (pdf 200) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1972.pdf |
| 4. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, FYRSKIB NR. X http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=8453 |
| 5. | Motorfyrskibet nr. 1 Horns-Rev, Afsnittet Danske Fyrskibe https://www.fyrskibet-esbjerg.dk/ |
| 6. | Hobro Sejlklub, Om Hobro Sejlklub https://hobrosejlklub.dk/DK/Kontakt%20info/Om%20Hobro%20Sejlklub.aspx |
| 7. | Kosmopol, 28-11-2018 - Fyrskib Nr. X ved at kæntre. https://www.tv2kosmopol.dk/kobenhavn/verdens-aeldste-fyrskib-i-fare-kaentre-beredskab-kaemper-mod-400-ton |
| 8. | TV 2, 25-10-2016 - Mesterlige ombygninger. https://livsstil.tv2.dk/bolig/2016-10-25-en-soendag-sank-droemmeboligen-pludseligt-i-havnen-nu-er-carsten-og-beth-helt-faerdige |
![]() | |
| Fyrskib Nr. X - Refshalevej 169F København | 02-01-2025 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Fyrskib Nr. X, Refshalevej 169F København | 02-01-2025 |
| 2. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |