| Navn | FYRSKIB NR. VIII |
|---|---|
| Kaldesignal | |
| IMO | |
| MMSI | |
| Bruttotonnage | |
| Nettotonnage | |
| Deplacement | |
| Dødvægt | |
| Egenvægt | |
| Længde | 22,6 m |
| Overaltlængde | |
| Bredde | 5,7 m |
| Dybde | 2,5 m |
| Skibsværft | Orlogsværftet |
| Stabelafløbning | 1869 |
| Ophugget/Forlist |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 175 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 60 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, FYRSKIB NR. VIII http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=8683 |
| 4. | Sejlklubben Sundet, Klubbens historie https://www.sundet.dk/om-sejlklubben/jubilaeer-og-haedersbevisninger/klubbens-historie |
![]() | |
| Fyrskib Nr. VIII | |
| 1. | Foto: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |