Tunø | |||
Thunø |
|
Tunø kirke og fyr, set fra øst | Foto: Ole Lemvigh |
09-09-2021 |
Klik for forstørrelse | |
Tegning fra 1798 til brug for ombygning og forhøjelse af Tunø kirkes tårn. | |
Tunø fyr | Foto: Ole Lemvigh |
13-09-2009 |
Tunø kirke og fyr, set fra nordøst | Foto: Ole Lemvigh |
09-09-2021 |
Klik for forstørrelse | |
Tunø fyr, kirke og by | Foto: Ole Lemvigh |
13-09-2009 |
Postkort, afsendt i 1960 | |
Tunø fyr, nærbillede af linsehus og rundgang | Foto: Ole Lemvigh |
09-09-2021 |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
01-06-1881 | Tiltrådt | Christen Kjeldsen | Fyrpasser |
01-07-1913 | Fratrådt | Christen Kjeldsen | Fyrpasser |
01-07-1913 | Tiltrådt | Johan Niels Kristiansen | Fyrpasser |
01-06-1918 | Tiltrådt | Jørgen Theodor Jørgensen | Fyrpasser |
01-02-1935 | Tiltrådt | Andreas Jørgensen | Fyrpasser |
01-10-1973 | Tiltrådt | Robert Nielsen | Fyrpasser |
01-03-1979 | Tiltrådt | Oluf Theilgaard | Fyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1801 | Oprettet | 55°57.01 N 10°26.70 Ø | ED50 | Oc [Fmk] | ||
1846 | Ombygget | - | - | |||
1854 | Registreret | - | - | F [Fst] | ||
1884 | Registreret | - | - | - | ||
1906 | Ombygget | - | - | - | ||
1921 | Ombygget | - | - | - | ||
1996 | Ændret | - | - | Oc [Fmk] | 2185 | |
2001 | Registreret | 55°56.98 N 10°26.62 Ø | WGS84 |
Oc [Fmk] WRG 5s (4+1) G133-157 W157-160 R160-175 G175-214 W214-220 R220-326 G326-345 W345-350 R350-45 |
- | C 0822 |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1801 | 31 m. | |||||||
1846 | Linser | - | ||||||
1854 | - |
5. orden |
- | |||||
1884 | - | - | ||||||
1906 | - | |||||||
1921 | Blaugas | - | 3027 cd. | |||||
1996 | 31 m. | |||||||
2001 | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1801 | Tårn |
Anden anvendelse Firkantet Muret |
18 m. | |||
1846 | - | - | - | |||
1854 | - | - | - | |||
1884 | Vinkelfyr | - | - | - | ||
1906 | - | - | - | |||
1921 | - | - | - | |||
1996 | - | - | - | 18 m. | ||
2001 | - | - | - | - |