| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-12-1976 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 15-08-1945 | Holger Ejvind Caben | Maskinmester IV aspirant | |
| 01-10-1945 | 31-03-1947 | Svend Aage Emil Nielsen | Matros aspirant |
| 01-10-1945 | 28-02-1947 | Aage Richard Rathje | Hovmester I fungerende |
| 01-10-1945 | 31-08-1949 | John Robert Hansen | Kok |
| 12-11-1945 | 30-11-1947 | Hans Alfred Larsen | Matros aspirant |
| 01-12-1945 | 31-08-1948 | Johannes Albert Cilius Johansen | Overfyrbøder |
| 01-12-1945 | 31-08-1948 | Herluf William Pickering | Matros aspirant |
| 01-12-1945 | Niels Ove Nielsen | Matros og radiooperatør aspirant | |
| 01-06-1946 | 31-10-1948 | Holger Marius Jensen | Matros og reservedykker |
| 01-06-1946 | 31-12-1947 | Carlo Gerhard Petersen | Maskinmester I |
| 01-07-1946 | 31-10-1948 | Erik Bechgaard Jensen | Skibsfyrbøder aspirant |
| 01-09-1946 | 31-01-1949 | Henry Anders Rasmus Mogensen | Styrmand I |
| 01-11-1946 | 31-01-1949 | Frede Bechgaard Jensen | Skibsfyrbøder |
| 01-12-1946 | 31-08-1949 | Karl Poul Jensen | Overmatros og dykker |
| 01-12-1946 | 30-04-1948 | Otto Ejner Hansen | Overmatros |
| 01-12-1946 | 31-08-1949 | Axel Emil Petersen | Overfyrbøder |
| 01-12-1946 | 31-08-1947 | Marius Christiansen | Skibsfører I fungerende |
| 01-12-1946 | Hans Jørgen Bisp | Styrmand II aspirant | |
| 01-03-1947 | 31-08-1949 | Aage Richard Rathje | Hovmester I |
| 01-04-1947 | 31-08-1949 | Oluf Carl Nicolaisen | Overmatros |
| 01-04-1947 | 31-08-1949 | Svend Aage Emil Nielsen | Matros |
| 01-12-1947 | 31-05-1949 | Hans Alfred Larsen | Matros |
| 01-02-1948 | Carlo Crube-Hansen | Styrmand I fungerende | |
| 01-09-1948 | 31-08-1949 | Johan Peter Lindgaard Hansen | Overfyrbøder |
| 01-10-1948 | 31-08-1949 | Oskar Finn Andrew Larsen | Skibsfyrbøder |
| 01-10-1948 | 28-02-1950 | Theodor Vilhelm Dolleris Bertelsen | Skibsfyrbøder |
| 01-10-1948 | 31-08-1949 | Svend Aage Nielsen | Matros og reservedykker aspirant |
| 01-10-1948 | 31-08-1949 | Georg Magnus Erik Hansen | Overmatros og radiooperatør |
| 11-10-1948 | 31-08-1949 | Svend Erhardt Hansen | Matros aspirant |
| 23-10-1948 | Poul Hermann Andersen | Matros aspirant | |
| 01-02-1949 | 31-10-1949 | Orla Lund | Skibsfører I fungerende |
| 01-02-1949 | 31-03-1950 | Egon Mortensen | Maskinmester I fungerende |
| Aktivt fra | 1945 |
|---|---|
| Aktivt til | 13-01-1950 |
| Fartøj | ZEUS |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 189 |
| 2. | Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Årbog, 1960, s. 132 https://slaegtsbibliotek.dk/923603.pdf |
| 3. | Den Sorte Registrant, Z, s. 3 https://marinehist.dk/DSR/Z.pdf |
| 4. | Dansk Søfartstidende, 52. årgang, nr. 31, fredag 17-08-1945, s. 254 (pdf 652) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/938691.pdf |
| 5. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, ZEUS http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9332 |
![]() | |
| Zeus i ukendt havn | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |
![]() | |
| S/S Zeus | |
| 2. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |