| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 10-12-1949 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-08-1898 | 30-09-1902 | Jens Peder Christiansen Rosenkilde | Styrmand |
| 01-09-1900 | 31-05-1908 | Jens Christian Andreassen | Skibsfyrbøder |
| 01-01-1901 | 31-08-1908 | Frederik Peter Christian Frederichsen | Maskinmester |
| 01-10-1902 | Jens Peder Christiansen Rosenkilde | Skibsfører | |
| 01-10-1902 | 30-09-1912 | Rasmus Martin Nielsen | Styrmand |
| 22-01-1905 | 31-01-1924 | Karl Johan Iver Pedersen | Matros |
| 01-10-1905 | Sonnik Hansen Toft | Matros | |
| 01-12-1905 | Thomas Andreas Thomsen | Matros | |
| 01-04-1908 | Peter Christiansen | Matros | |
| 01-04-1908 | Karl Thorvald Hansen | Kok | |
| 01-06-1908 | Carl Holger Richard Thorup | Skibsfyrbøder | |
| 01-07-1908 | Valdemar Kristian Karlsen | Matros | |
| 01-09-1908 | Georg Ivar Schmeltzer | Maskinmester | |
| 01-11-1908 | 31-05-1914 | Vilhelm Christian Jørgensen | Maskinpasser |
| 01-08-1909 | Jakob Andersen Lange | Matros | |
| 01-10-1909 | Jakob Kristian Jepsen | Kok | |
| 01-02-1910 | Henrik Jørgen August Pedersen | Skibsfyrbøder | |
| 01-06-1912 | 01-03-1913 | Jens Jacobus Albertinus Johansen | Midlertidig fyrbøder |
| 01-06-1912 | Jens Nielsen Warrer | Skibsfyrbøder | |
| 01-08-1912 | 31-03-1921 | Jørgen Jørgensen | Matros |
| 01-10-1912 | 30-06-1920 | Niels Sigfred Mourits Toftgaard Nielsen | Styrmand |
| 09-06-1913 | 21-07-1913 | Jens Jacobus Albertinus Johansen | Midlertidig fyrbøder |
| 01-11-1913 | 31-01-1917 | Jens Jacobus Albertinus Johansen | Skibsfyrbøder |
| 01-06-1914 | Laurits Peder Larsen | Maskinpasser | |
| 22-12-1914 | 31-03-1916 | Rasmus Hansen | Midlertidig fyrbøder |
| 01-11-1915 | 15-01-1916 | Gabriel Marentius Christensen | Midlertidig fyrbøder |
| 01-04-1916 | 30-04-1924 | Rasmus Hansen | Skibsfyrbøder |
| 01-09-1916 | Hans Petersen | Maskinist | |
| 01-02-1917 | Gabriel Marentius Christensen | Skibsfyrbøder | |
| 01-07-1919 | Laust Nielsen | Skibsfyrbøder | |
| 01-06-1920 | 30-09-1938 | Ingvard Christensen | Kok |
| 03-08-1920 | 01-05-1934 | Sonnich Hansen | Matros |
| 01-10-1920 | 31-07-1929 | Marius Christiansen | Styrmand |
| 01-06-1921 | 31-08-1925 | Klemmen Hansen | Matros |
| 01-02-1924 | Karl Johan Iver Pedersen | Overmatros | |
| 01-05-1924 | Rasmus Hansen | Overfyrbøder | |
| 21-08-1924 | 31-10-1924 | Johannes Svarrer | Midlertidig styrmand |
| 01-09-1925 | 31-03-1935 | Jørgen Jørgensen | Matros og radiooperatør |
| 01-08-1929 | 30-11-1946 | Marius Christiansen | Overstyrmand |
| 01-08-1934 | 31-03-1944 | Axel Kristian Olsen | Maskinmester II |
| 01-04-1935 | Jørgen Jørgensen | Overmatros og radiooperatør | |
| 01-04-1936 | 31-12-1939 | Thorvald Martin Hansen | Matros |
| 01-05-1937 | 31-03-1939 | Erik Jørgen Rasmussen | Skibsfører I |
| 01-06-1937 | 31-03-1946 | Niels Thøgersen Jensen | Matros |
| 15-07-1937 | 30-09-1941 | Axel Emil Petersen | Skibsfyrbøder |
| 01-08-1937 | 31-08-1938 | Egon Pedersen | Matros aspirant |
| 01-09-1938 | 30-04-1948 | Egon Pedersen | Matros |
| 01-10-1938 | Ingvard Christensen | Overkok | |
| 01-04-1939 | 30-11-1946 | Cecil Carlo Christensen | Skibsfører I |
| 01-01-1940 | 31-07-1946 | Thomas Sonnichsen Hygum Thomsen | Matros |
| 01-09-1940 | 30-11-1946 | Otto Ejner Hansen | Matros |
| 01-04-1942 | 31-03-1944 | Alman Svend Aage Sondrup | Skibsfyrbøder aspirant |
| 01-01-1943 | 08-11-1946 | Peder Poulsen Nielsen | Overmatros |
| 01-01-1943 | 31-08-1945 | Karl Adolph Roed | Maskinmester II |
| 01-04-1944 | 31-07-1948 | Alman Svend Aage Sondrup | Skibsfyrbøder |
| 12-12-1945 | 31-01-1949 | Karl Marius Hansen | Matros og radiooperatør |
| 02-03-1946 | 31-03-1949 | Niels Marinus Lindhardt | Maskinist fungerende |
| 01-07-1946 | 31-12-1947 | Karl Villy Frederiksen | Maskinmester II fungerende |
| 29-08-1946 | Leon Leif Mikkelsen | Matros aspirant | |
| 01-09-1946 | 31-01-1949 | Anton Clement Bertelsen | Matros aspirant |
| 19-10-1946 | 31-10-1948 | Paul Ansgar Fischer | Matros |
| 25-11-1946 | 31-08-1949 | Johann Ludwig Toft | Skibsfører II |
| Aktivt fra | 01-09-1898 |
|---|---|
| Aktivt til | 12-12-1949 |
| Fartøj | NORDSØEN |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 188 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 77 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Årbog, 1960, s. 122, 123, 129, 133, 134 https://slaegtsbibliotek.dk/923603.pdf |
| 4. | Den Sorte Registrant, s. 87 https://marinehist.dk/DSR/N.pdf |
| 5. | Dansk Søulykke-statistik, s. 56 https://www.sbib.dk/files/bibliotek/statistik/1949.pdf |
| 6. | Dansk Søfartstidende, 52. årgang, nr. 31, fredag 17-08-1945, s. 254 (pdf 652) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/938691.pdf |
| 7. | Danmarks Skibsliste, 1907, s. XVI (pdf 17) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1907.pdf |
| 8. | Danmarks Skibsliste, 1911, s. XVI (pdf 17) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1911.pdf |
| 9. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, NORDSØEN http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9324 |
![]() | |
| Transportskibet Nordsøen | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |