| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 17-03-1949 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-09-1890 | 31-03-1897 | Carl Christian Tange-Stæhr | Styrmand |
| 02-03-1891 | Anton Frederik Simonsen | Matros | |
| 06-03-1891 | 30-11-1895 | Andreas Christian Sørensen | Matros |
| 02-11-1891 | 31-03-1896 | Christian Anton Andersen | Matros |
| 08-12-1891 | 30-09-1900 | Hans Peter Rudkilde | Matros |
| 08-12-1891 | 16-07-1894 | Ole Olsen | Matros |
| 04-04-1893 | 01-12-1894 | Adam Deth Melchiorsen | Matros |
| 25-03-1894 | 21-09-1923 | Christen Cornelius Grejsen | Kok |
| 01-12-1894 | 30-09-1900 | Lars Hansen Jochumsen | Matros |
| 01-11-1895 | Peter Anton Møller | Matros | |
| 01-04-1896 | 30-09-1921 | Christian Anton Andersen | Hovmester |
| 01-11-1896 | 31-03-1897 | Jens Nicolaj Brøns Høeg | Matros |
| 01-04-1897 | 31-07-1898 | Jens Peder Christiansen Rosenkilde | Bedstemand |
| 01-04-1897 | 30-09-1900 | Simon Peter Jacobsen | Matros |
| 01-11-1898 | 31-08-1900 | Hans Roed | Maskinassistent |
| 01-09-1899 | 30-11-1900 | Arnold Buhl | Bedstemand |
| 01-04-1900 | 31-03-1916 | Jón Jónsson | Matros |
| 01-06-1900 | 30-09-1900 | Jørgen Karl Hansen | Midlertidig tjeneste |
| 01-09-1900 | 31-12-1900 | Frederik Peter Christian Frederichsen | Maskinassistent |
| 01-10-1900 | 31-05-1909 | Jens Andreas Andersen | Matros |
| 01-12-1900 | 30-09-1902 | Rasmus Martin Nielsen | Bedstemand |
| 01-05-1901 | 31-12-1905 | Georg Ivar Schmeltzer | Maskinassistent |
| 01-08-1902 | 31-10-1908 | Vilhelm Christian Jørgensen | Skibsfyrbøder |
| 01-10-1902 | 31-05-1918 | Arnold Buhl | Styrmand |
| 01-09-1903 | 30-04-1904 | Hans Schaarup Jensen | Bedstemand |
| 01-05-1904 | 31-03-1908 | Niels Peter Johansen | Bedstemand |
| 01-01-1906 | 31-10-1907 | Karl Søren Morten Nyager | Maskinassistent |
| 01-04-1907 | 31-03-1924 | Peter Arrebo Schou | Matros |
| 01-06-1907 | 31-12-1912 | Christian Vilhelm Rasmussen | Matros |
| 31-10-1907 | Charles August Johannes Andreasen | Skibsfyrbøder | |
| 01-02-1908 | 30-06-1920 | Holger Vilhelm Jensen | Maskinassistent |
| 01-04-1908 | 30-09-1911 | Niels Peter Johansen | 2. styrmand |
| 01-08-1908 | 31-07-1920 | Mads Kristian Madsen | Matros |
| 01-09-1908 | 21-09-1923 | Frederik Peter Christian Frederichsen | Maskinmester |
| 01-11-1908 | Martin Hansen | Skibsfyrbøder | |
| 01-11-1908 | Theador Valdemar August Severin Ellesøe | Skibsfyrbøder | |
| 01-06-1909 | 31-07-1916 | Martin Rasmussen Ungerskov | Matros |
| 01-02-1910 | 21-09-1923 | Jens Christian Andreassen | Skibsfyrbøder |
| 01-05-1910 | 30-06-1918 | Oscar Andreas Larsen | Skibsfyrbøder |
| 01-05-1910 | 21-09-1923 | Jens Peter Rasmussen | Skibsfyrbøder |
| 01-09-1911 | 01-12-1912 | Aage Rasmussen | Midlertidig tjeneste |
| 01-04-1912 | 21-09-1923 | Hans Peter Jacobsen | Matros |
| 01-04-1912 | 30-06-1918 | Rasmus Martin Rasmussen | 2. styrmand |
| 01-01-1913 | 21-09-1923 | Niels Peter Schou | Matros |
| 27-12-1915 | 31-10-1917 | Henrik Olufsen Ravn | Fyrinspektør og skibsfører |
| 01-04-1916 | 1919 | Adam Frederik Igor Nicolaisen | Matros og dykker |
| 01-12-1916 | 31-05-1919 | Kristian Vilhelm Hillebrænner | Matros |
| 01-10-1917 | 30-06-1921 | Peder Christian Pedersen | Matros |
| 01-04-1918 | 1920 | Niels Peter Albert Nicolaisen | Matros |
| 01-06-1918 | 30-06-1919 | Karl Egon Rasmussen Skovgaard | Styrmand |
| 01-06-1918 | 30-09-1919 | Niels Larsen | 1. styrmand |
| 01-10-1918 | 21-09-1923 | Carl Marius Olsen | Skibsfyrbøder |
| 01-11-1918 | 30-11-1918 | Martin Luther Trondal | Midlertidig styrmand |
| 01-04-1919 | 21-09-1923 | Niels Nielsen | Maskinpasser |
| 01-04-1919 | 21-09-1923 | Svend Aage Andersen | Skibsfyrbøder |
| 01-06-1919 | 21-09-1923 | Jørgen Kristian Petersen | Matros |
| 01-07-1919 | 30-09-1919 | Cecil Carlo Christensen | 2. styrmand |
| 01-07-1919 | 31-03-1938 | Carl Johan Martin Jonsson | Matros |
| 01-08-1919 | 21-09-1923 | Arthur Valdemar Larsen | Matros |
| 01-08-1919 | 21-09-1923 | Johan Andreasen | Matros |
| 01-10-1919 | 01-09-1923 | Niels Larsen | Reserveskibsfører |
| 01-10-1919 | 21-09-1923 | Cecil Carlo Christensen | Styrmand |
| 09-05-1920 | 30-09-1923 | Behrend Peter Andreas Albrechtsen | Undermaskinmester |
| 01-07-1920 | 31-03-1938 | Johan Oluf Viggo Olsen | Skibsfyrbøder |
| 01-09-1920 | 21-09-1923 | Axel Meyer Nielsen | Matros |
| 01-10-1921 | 21-09-1923 | Peter Jepsen Schnack | Hovmester |
| 01-04-1922 | 21-09-1923 | Alstor Ingemann Nielsen | Matros |
| 25-10-1923 | 30-11-1945 | Johannes Albert Cilius Johansen | Skibsfyrbøder |
| 25-10-1923 | 01-05-1927 | Jens Christian Nielsen | Matros |
| 25-10-1923 | 31-03-1933 | Carl Christian Julius Palsbro | Undermester |
| 25-10-1923 | 30-09-1930 | Jørgen Aksel Andreas Rasmussen | Matros |
| 25-10-1923 | 30-11-1931 | Mads Christian Nielsen | Matros |
| 25-10-1923 | 31-03-1925 | Jens Christian Pedersen | Skibsfyrbøder |
| 25-10-1923 | 31-10-1935 | Løjtved Maegaard Møller Fabricius | Hovmester |
| 25-10-1923 | 31-08-1928 | Ferdinand Schou | Matros |
| 25-10-1923 | 31-05-1935 | Christian Andreas Thyme | Matros |
| 25-10-1923 | 28-02-1939 | Adolf Stabel Jensen | Matros |
| 25-10-1923 | 30-11-1935 | Albert Drevitz Martinussen | Matros |
| 25-10-1923 | 31-01-1929 | Karl Søren Morten Nyager | Maskinmester |
| 01-11-1923 | Christen Cornelius Grejsen | Kok | |
| 03-03-1924 | 20-08-1924 | Johannes Svarrer | Midlertidig tjeneste |
| 01-05-1924 | 31-12-1932 | Jens Peter Rasmussen | Overfyrbøder |
| 01-05-1924 | 31-08-1926 | Niels Peter Schou | Overmatros |
| 01-11-1924 | 31-03-1926 | Erik Jørgen Rasmussen | Styrmand |
| 01-04-1925 | 31-07-1932 | Niels Larsen | Skibsfører |
| 01-04-1925 | 31-03-1926 | Ingemann Lundqvist | Midlertidig fyrbøder |
| 01-01-1926 | 30-09-1933 | Knud Tobias Vest | Styrmand |
| 01-04-1926 | 30-06-1931 | Erik Jørgen Rasmussen | Overstyrmand |
| 01-04-1926 | 31-03-1939 | Ingemann Lundqvist | Skibsfyrbøder |
| 01-09-1926 | Christian Vilhelm Rasmussen | Overmatros | |
| 01-06-1928 | 30-04-1934 | William Ring Hansen | Matros |
| 01-10-1928 | 03-12-1932 | Jacob Michael Justesen | Matros |
| 01-03-1929 | Holger Vilhelm Jensen | Maskinmester II | |
| 01-10-1930 | 31-03-1938 | Bernhard Alexander Olsen | Matros |
| 01-02-1931 | 30-09-1936 | Otto Sindal Nielsen | Kok |
| 01-07-1931 | 31-07-1932 | Richard Wedell Jørgensen | Matros og radiooperatør |
| 01-07-1931 | 31-12-1934 | Aksel Marius Peder Pedersen | Overstyrmand |
| 01-07-1931 | 31-12-1936 | Paul Gerhard Tycho Honnens de Lichtenberg | Styrmand |
| 07-05-1964 | 31-03-1979 | Peter Højmark Christensen | Styrmand |
| 15-07-1968 | 30-04-1979 | Jørgen Folke Jønsson | Styrmand |
| Aktivt fra | 24-10-1890 |
|---|---|
| Aktivt til | apr. 1933 |
| Fartøj | C. F. GROVE |
| 1. | Danmarks fyrtårne og fyrskibe, s. 187 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 75, 76 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | Den Sorte Registrant, G, s. 2 https://marinehist.dk/DSR/G.pdf |
| 4. | Dansk Søfartstidende, 24. årgang, nr. 46, torsdag 15-11-1917, s. 246 (pdf 885) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/946027.pdf |
| 5. | Danmarks Skibsliste, 1911, s. XVI (pdf 27) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1911.pdf |
| 6. | Danmarks Skibsliste, 1921, s. XX (pdf 21) https://www.sbib.dk/files/bibliotek/skibslister/1921.pdf |
| 7. | MARITIM OG HISTORISK INFORMATION, C. F. GROVE http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=7360 |
![]() | |
| C. F. Grove | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |