Skagen | |||
|
Skagen fyr, set fra syd | Foto: Ole Lemvigh |
06-10-1999 |
Skagen, rekonstruktion af vippefyr | Foto: Ole Mastrup |
2001 |
Skagen gl. fyrtårn. Tegning af Philip de Lange 1749. | |
Skagen gamle fyr. | Foto: Ole Lemvigh |
06-10-1999 |
Skagen gamle fyr med signalapparat. | |
Skagen fyr. | |
Skagen | Foto: Ole Lemvigh |
06-10-1999 |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
01-10-1896 | Tiltrådt | Aage Trap Friis | Fyrassistent |
01-09-1900 | Tiltrådt | Søren Christian Sørensen Kruse | Fyrpasser |
01-03-1907 | Tiltrådt | Søren Urban Hansen | Fyrmester |
04-10-1907 1 | Fratrådt | Aage Trap Friis | Fyrassistent |
01-01-1908 | Tiltrådt | Alfred Lars Frands Ludvig Madsen | Fyrassistent |
01-04-1911 | Tiltrådt | Godske Hans Ernst Wielandt | Fyrmester |
01-02-1913 | Tiltrådt | Jens Andersen Tendal | Midlertidig tjeneste |
31-03-1913 1 | Fratrådt | Jens Andersen Tendal | Midlertidig tjeneste |
31-03-1913 1 | Fratrådt | Alfred Lars Frands Ludvig Madsen | Fyrassistent |
01-04-1913 | Tiltrådt | Jens Andersen Tendal | Fyrassistent |
01-11-1914 | Tiltrådt | Edvard Peter Sonne | Fyrmester |
30-04-1916 1 | Fratrådt | Jens Andersen Tendal | Fyrassistent |
01-05-1916 | Tiltrådt | Edvard Frederik Brandt Petersen | Fyrassistent |
31-03-1921 1 | Fratrådt | Edvard Frederik Brandt Petersen | Fyrassistent |
01-05-1921 | Tiltrådt | Valdemar Christensen | Fyrassistent |
01-05-1925 | Tiltrådt | H. Frantzen | Medhjælper |
30-09-1927 1 | Fratrådt | Valdemar Christensen | Fyrassistent |
01-11-1927 | Tiltrådt | Aage Harald Wilster | Fyrassistent |
01-06-1929 | Tiltrådt | Erik Fiedler-Jensen | Fyrassistent |
30-06-1929 1 | Fratrådt | Aage Harald Wilster | Fyrassistent |
01-11-1930 | Tiltrådt | Erik Mouritz Hansen | Fyrmester II |
01-01-1933 | Tiltrådt | Henrik Lindholm | Fyrpasser |
01-04-1933 | Tiltrådt | Peter Christian Palsbak | Fyrassistent |
01-04-1933 | Tiltrådt | Karl Johannes Jacob Klausen Jacobsen | Fyrassistent |
01-04-1933 | Tiltrådt | Aage Laurentius Relster | Fyrassistent |
30-04-1939 1 | Fratrådt | Aage Laurentius Relster | Fyrassistent |
01-05-1939 | Tiltrådt | Hans Robdrup | Fyrassistent aspirant |
01-10-1939 | Tiltrådt | Kristian Hermansen | Fyrassistent |
31-10-1939 1 | Fratrådt | Erik Fiedler-Jensen | Fyrassistent |
31-10-1939 1 | Fratrådt | Henrik Lindholm | Fyrpasser |
01-11-1939 | Tiltrådt | Henrik Lindholm | Fyrassistent |
01-11-1939 | Tiltrådt | Poul Georg Sørensen | Fyrpasser |
31-07-1943 1 | Fratrådt | Peter Christian Palsbak | Fyrassistent |
31-07-1943 1 | Fratrådt | Karl Johannes Jacob Klausen Jacobsen | Fyrassistent |
31-07-1943 1 | Fratrådt | Henrik Lindholm | Fyrassistent |
31-07-1943 1 | Fratrådt | Kristian Hermansen | Fyrassistent |
09-03-1944 1 | Fratrådt | Poul Georg Sørensen | Fyrpasser |
1945 | Tiltrådt | Henrik Lindholm | Fyrassistent |
30-09-1945 1 | Fratrådt | Erik Mouritz Hansen | Fyrmester II |
01-10-1945 | Tiltrådt | Erik Fiedler-Jensen | Fyrmester II |
01-11-1945 | Tiltrådt | Thorkild Petersen Lund | Fyrassistent aspirant |
01-02-1946 | Tiltrådt | Ludvig Emil Hansen | Fyrpasser |
01-09-1946 | Tiltrådt | Kaj Folmer Petersen | Fyrassistent aspirant |
31-10-1947 1 | Fratrådt | Thorkild Petersen Lund | Fyrassistent aspirant |
01-11-1947 | Tiltrådt | Thorkild Petersen Lund | Fyrassistent |
30-04-1949 1 | Fratrådt | Kaj Folmer Petersen | Fyrassistent aspirant |
31-12-1949 1 | Fratrådt | Thorkild Petersen Lund | Fyrassistent |
31-12-1952 1 | Fratrådt | Henrik Lindholm | Fyrassistent |
30-06-1954 1 | Fratrådt | Erik Fiedler-Jensen | Fyrmester II |
01-10-1954 | Tiltrådt | Kaj Arnold Nielsen | Fyrassistent |
31-03-1956 1 | Fratrådt | Ludvig Emil Hansen | Fyrpasser |
31-10-1956 1 | Fratrådt | Kaj Arnold Nielsen | Fyrassistent |
21-11-1956 | Tiltrådt | Erik Fiedler-Jensen | Fyrmester II |
21-11-1956 | Tiltrådt | Ludvig Emil Hansen | Fyrpasser |
21-11-1956 | Tiltrådt | Aksel Henrik Pedersen | Fyrassistent |
01-12-1961 | Tiltrådt | Poul Orla Alexander Davidsen | Fyrassistent |
30-11-1963 1 | Fratrådt | Aksel Henrik Pedersen | Fyrassistent |
01-10-1964 | Tiltrådt | Axel Leer Pedersen | Fyrmester |
30-11-1973 1 | Fratrådt | Poul Orla Alexander Davidsen | Fyrassistent |
01-12-1973 | Tiltrådt | Poul Orla Alexander Davidsen | Fyrmester |
01-10-1978 | Tiltrådt | Heine Martin Fabricius | Fyrmester |
31-10-1981 1 | Fratrådt | Poul Orla Alexander Davidsen | Fyrmester |
01-01-1982 | Tiltrådt | Anton Larsen | Overfyrpasser |
01-10-1982 | Tiltrådt | Berg Peter Andersen | Overfyrpasser |
01-07-1983 | Tiltrådt | Poul Orla Alexander Davidsen | Fyrmester |
30-11-1983 1 | Fratrådt | Anton Larsen | Overfyrpasser |
01-03-1984 | Tiltrådt | Jørgen Rye Nielsen | Fyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1561 | Oprettet | |||||
1606 | Ombygget | |||||
1695 | Flyttet | |||||
1747 | Flyttet | |||||
1816 | Ombygget | |||||
1835 | Ombygget | |||||
1854 | Registreret | F [Fst] | ||||
1858 | Flyttet | 57°44.16 N 10°37.89 Ø | ED50 | FI [Blk] | 330 | |
1905 | Ombygget | - | - | - | - | |
1924 | Ombygget | - | - | - | - | |
1947 | Registreret | - | - | - | - | |
1955 | Ændret | - | - | - | - | |
2001 | Registreret | 57°44.13 N 10°37.81 Ø | WGS84 |
FI [Blk] W 4s (0,25+3,75) |
- | C 0002 |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1561 | Brænde | Bål | ||||||
1606 | Talglys | Væge | ||||||
1695 | Kul | Bål | ||||||
1747 | - | - | ||||||
1816 | - | - | ||||||
1835 | Væge | Spejle |
Parabolsk |
|||||
1854 | - | - |
3. orden Parabolsk |
21 m. | ||||
1858 | Vægebrænder | Linser | 44 m. | |||||
1905 | Petroleum | Glødenetsbrænder | - |
Roterende |
- | |||
1924 | - | - | - | - | 321097 cd. | - | ||
1947 | El | Glødelampe |
1000 watt |
- |
2. orden Roterende |
- | ||
1955 | - | - | - | - | ||||
2001 | - | - |
1500 watt |
- | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1561 | Papegøje | |||||
1606 | Stativ | |||||
1695 | Vippefyr | |||||
1747 | Tårn |
Dedikeret |
||||
1816 | - | - | ||||
1835 | - | - | ||||
1854 | - |
Dedikeret Muret Ottekantet |
21 m. | |||
1858 | Anduvningsfyr | - |
Dedikeret Muret Rund |
46 m. | N. J. Nebelong | |
1905 | - | - | - | - | ||
1924 | - | - | - | - | ||
1947 | - | - | - | - | ||
1955 | - | - | - | - | ||
2001 | - | - | - | - |