| Navn | Karl Søren Morten Nyager -- fra 1927 −5/+5 år Karl Søren Morten Nielsen |
|---|---|
| Født | 28-06-1878 |
| Fødested | Skjoldenæsholm Valsølille Sogn |
| Død | |
| Dødssted |
| Fra | Til | Tjenestested | Type | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-1906 | 31-10-1907 | C. F. Grove | Støtteskib | Maskinassistent |
| 01-11-1907 | 30-06-1920 | Kattegat | Støtteskib | Maskinmester |
| 01-07-1920 | 24-10-1923 | Absalon (2) | Støtteskib | Maskinmester |
| 25-10-1923 | 31-01-1929 | C. F. Grove | Støtteskib | Maskinmester |
| 01-02-1929 | 28-02-1933 | Løvenørn (3) | Støtteskib | Maskinmester |
| 01-03-1933 | Argus (1) | Støtteskib | Maskinmester I |
| 1. | Personale- og stationsfortegnelser, Oplysning om ansættelsesforhold samt navn og fødselsdato |
![]() | |
| Karl Søren Morten Nielsen | |
| 1. | Foto: Danmarks Flåde |