Ore | |||
|
Ore fyr set fra west. | Foto: Ole Lemvigh |
01-08-2001 |
Ore fyr set fra syd-vest. | Foto: Ole Lemvigh |
01-08-2001 |
Ore fyr, postkort dateret 11/8-1916. | Foto: Kaj Woelkes postkortsamling |
Personale |
Dato | Begivenhed | Navn | Titel |
09-09-1888 | Tiltrådt | Otto Ottesen | Fyrpasser |
15-09-1895 | Tiltrådt | N. P. Larsen | Tilsynsførende |
31-03-1927 | Fratrådt | Otto Ottesen | Fyrpasser |
01-04-1927 | Tiltrådt | Oluf Frederik Poulsen | Fyrpasser |
01-04-1951 | Tiltrådt | Johannes Valdemar Poulsen | Fyrpasser |
01-04-1968 | Tiltrådt | Ellen Agnethe Poulsen | Fyrpasser |
01-11-1979 | Tiltrådt | Peter Ulrik Sørensen | Fyrpasser |
Fakta |
Anvendte værdier og definitioner |
Generelt
År | Begivenhed | Position | Fyrkarakter | Fyrlistenr. | ||
1879 | Oprettet | |||||
1895 | Flyttet | 55°0.45 N 11°52.26 Ø | ED50 | |||
1912 | Ombygget | - | - | Oc [Fmk] | ||
1927 | Ombygget | - | - | |||
1969 | Ændret | - | - | Iso | 5370 | |
2001 | Registreret | 55°0.41 N 11°52.19 Ø | WGS84 |
Iso WRG 4s G50-91 W91-94 R94-108 |
- | C 1798 |
Lyskilde
År | Energikilde | Lysgiver | Lysforstærker | Lysstyrke | Focushøjde | |||
1879 | ||||||||
1895 | 13 m. | |||||||
1912 | Blaugas | - | ||||||
1927 | El | 4128 cd. | - | |||||
1969 | - | - | ||||||
2001 | - | - |
Bygning
År | Type | Konstruktion | Højde | Arkitekt | Entreprenør | |
1879 | Ledefyr | Pæl | ||||
1895 | Vinkelfyr | Tårn |
Beton Dedikeret Firkantet |
13 m. | ||
1912 | - | - | - | - | ||
1927 | - | - | - | - | ||
1969 | - | - | - | - | ||
2001 | - | - | - | - |