| Registreret | Tilstand |
|---|---|
| 01-10-1939 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-08-1906 | 30-09-1912 | Jens Søren Ibsen | Fyrskibsfører |
| 01-08-1906 | 31-08-1912 | Frederik Schjørring | Styrmand |
| 02-08-1906 | 31-12-1910 | Michel Niels Michelsen | Matros |
| 17-08-1906 | Jens Jessen Hansen | Matros | |
| 18-08-1906 | 30-06-1919 | Mads Sørensen Brinch | Matros |
| 18-08-1906 | Andreas Marius Jessen | Tømmermand | |
| 18-08-1906 | 16-05-1908 | Søren Svarrer Poulsen | Matros |
| 18-08-1906 | Jens Hansen Thomsen | Matros | |
| 18-08-1906 | 31-05-1921 | Niels Anthonisen | Matros og radiooperatør |
| 18-08-1906 | 30-11-1926 | Laurids Peder Brinch | Kok |
| 18-05-1908 | 01-10-1908 | Hans Nielsen Jensen | Matros |
| 01-10-1908 | 01-04-1913 | Søren Svarrer Poulsen | Matros |
| 01-10-1910 | 31-08-1937 | Peder Poulsen Nielsen | Matros |
| 01-01-1911 | Carl Johan Tingberg | Matros | |
| 01-04-1912 | 30-04-1917 | Jes Hansen Jessen | Tømmermand |
| 01-04-1912 | 02-08-1920 | Sonnich Hansen | Matros |
| 01-10-1912 | 30-09-1922 | Rasmus Martin Nielsen | Fyrskibsfører |
| 01-12-1912 | 30-11-1918 | Aage Rasmussen | Styrmand |
| 01-04-1913 | 30-04-1924 | Jeppe Hansen Meinertz | Matros |
| 02-05-1914 | 17-06-1914 | Lambert Jepsen Lambertsen | Midlertidig matros |
| 01-12-1916 | 31-10-1918 | Karl Lauritz Sørensen | Maskinpasser |
| 01-11-1917 | 31-10-1920 | Rasmus Povl Stensgaard | Maskinpasser |
| 01-04-1918 | 31-03-1941 | Jes Hansen Jessen | Tømmermand |
| 01-11-1918 | Peter Kristian List | Maskinpasser og radiooperatør | |
| 01-01-1919 | 30-06-1920 | Martin Luther Trondal | Styrmand |
| 01-10-1919 | 30-04-1925 | Adolf Christian Friss Sørensen | Maskinist |
| 01-07-1920 | 30-06-1927 | Hans Alfred Viggo Christensen | Maskinist |
| 01-09-1920 | 31-12-1922 | Georg Jacob Jens Jürgensen | Styrmand |
| 01-04-1921 | 02-08-1921 | Jørgen Jørgensen | Matros og radiooperatør |
| 03-08-1921 | 31-08-1925 | Jørgen Jørgensen | Matros og radiooperatør |
| 01-01-1922 | 31-03-1936 | Thorvald Martin Hansen | Matros og radiooperatør |
| 01-10-1922 | 31-07-1929 | Claus Christian Hansen | Fyrskibsfører |
| 01-04-1923 | 31-08-1931 | Hans Svarrer | Styrmand |
| 01-07-1924 | 31-03-1938 | Emil Ansgar Petersen | Matros |
| 01-02-1925 | 30-04-1927 | Otto Aksel Holger Thorvald Sørensen | Matros |
| 01-04-1925 | 30-09-1925 | Vigil Nielsen | Midlertidig maskinist |
| 01-09-1925 | 31-10-1925 | Anders Simon Andersen | Maskinist og radiooperatør |
| 01-09-1925 | 31-05-1926 | Einar Guldborg Andersen | Midlertidig maskinist |
| 01-12-1925 | 30-06-1926 | Hans Nielsen Jensen | Matros |
| 01-03-1926 | Hans Jensen | Overmatros | |
| 01-06-1926 | 31-05-1927 | Einar Guldborg Andersen | Maskinist |
| 01-12-1926 | 31-07-1940 | Marius Rødgaard Jepsen | Kok |
| 01-01-1927 | Jens Gregers Ankersø | Matros | |
| 01-06-1927 | 31-03-1941 | Johannes Storgaard | Maskinist og radiooperatør |
| 01-11-1927 | 30-09-1948 | Jens Axel Thomsen | Matros |
| 01-04-1928 | 30-04-1941 | Anton Peter Julius Christiansen | Maskinist |
| 01-11-1931 | 31-08-1933 | Karl Georg Thøger Hald | Fyrskibsfører |
| 01-09-1933 | 30-06-1938 | Peter Karl Pedersen | Styrmand |
| 01-10-1933 | 31-03-1941 | Niels Sigfred Mourits Toftgaard Nielsen | Fyrskibsfører |
| 01-01-1936 | 31-10-1939 | Kristen Jensen | Matros |
| 21-03-1936 | 31-05-1937 | Helge Kaj Aage Pedersen | Matros og radiooperatør aspirant |
| 01-08-1936 | 31-08-1940 | Gerhard Esmann Jensen | Matros og radiooperatør |
| 01-05-1938 | 31-03-1939 | Anthonis Nielsen Kromann | Fyrskibsfører |
| 01-06-1938 | 31-12-1939 | Thomas Sonnichsen Hygum Thomsen | Matros |
| 01-04-1939 | 31-03-1941 | Martin Luther Trondal | Fyrskibsfører |
| Tidspunkt | 31-08-1906 | 1908 | 1917 | 1920 | 1927 | 1930 | okt. 1939 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Fartøjsskift | Inddraget p.g.a. krigstilstande | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Nedlagt |
| Position | 55°20'(02)" N 8°04'(41)" E | ||||||
| Fyrkarakter | Fl (3) [Gp Blk] W 60 s (5+2+5+2+2+44) | ||||||
| Fyrlistenr | 1 | ||||||
| Fartøj | FYRSKIB NR. XIV | FYRSKIB NR. XIX | FYRSKIB NR. XIX | MOTORFYRSKIB NR. II | FYRSKIB NR. XVIII | MOTORFYRSKIB NR. II | MOTORFYRSKIB NR. II |
| Lysstyrke | |||||||
| Geografisk synsvidde | 13 sm | ||||||
| Optisk synsvidde | 19,5 sm | ||||||
| Flammehøjde | 15 m |
| Tidspunkt | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| okt. 1939 | Nautofon. Tonehøjde: 525 c/s (Hz) 3 Toner (Bogstavet G — — -) hver 30 Sek. Tone 3 Sek., Pause 1 Sek., Tone 3 Sek., Pause 1 Sek., Tone 1 Sek., Pause 21 Sek. |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 92 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 24 |
| 3. | FYRSKIB XXI, s. 9 |
| 4. | Dansk Søfartstidende, Årgang 1939, Nr. 40, 8. september 1939, s. 421 (pdf 905) - Efterretninger for Søfarende, Nr. 41, 12. september 1939, s. 431 (pdf 925) - Efterretninger for Søfarende, Nr. 47, 18. oktober 1939, s. 494 (pdf 1044) - Efterretninger for Søfarende https://slaegtsbibliotek.dk/2023/938501.pdf |
| 5. | Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920), Grådyb 1906, s. 77 (scanning s. 14) https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22661777#585432,91582443 |
![]() | |
| Fyrskib Nr. XVIII på vej til reparation på Rasmus Møller Værft i Fåborg. | |
| 1. | Foto: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |