| Registreret | Tilstand |
|---|---|
| 17-04-1980 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-05-1883 | 31-10-1890 | Jens Søren Ibsen | Matros |
| 17-03-1892 | Anton Pedersen | Matros | |
| 01-03-1894 | Sonnich Sonnichsen | Tømmermand | |
| 01-09-1895 | 30-09-1919 | Johan Frederik Vilhelm Schnack | Matros |
| 17-09-1897 | 30-04-1924 | Hans Nielsen Sørensen | Matros |
| 01-10-1899 | Anders Nørby Rødgaard | Matros og radiooperatør | |
| 01-01-1901 | 02-10-1902 | Morten Hansen Poulsen | Matros |
| 01-09-1904 | 31-08-1905 | Julius Sophus Jensen | Styrmand |
| 01-03-1906 | 28-02-1926 | Hans Jensen | Matros og radiooperatør |
| 01-07-1906 | 31-12-1908 | Albert Andersen Porse | Styrmand |
| 01-08-1906 | 30-09-1912 | Hans Sonnichsen | Fyrskibsfører |
| 01-04-1907 | 31-05-1921 | Ditlev Henrik Meinertz | Matros |
| 01-12-1908 | 30-06-1922 | Christian Eriksen Søjborg | Styrmand |
| 01-10-1912 | Niels Søren Harreby | Matros | |
| 01-10-1912 | 30-04-1919 | Jens Søren Ibsen | Fyrskibsfører |
| 01-02-1913 | 31-10-1919 | Anders Simon Andersen | Matros |
| 01-04-1914 | Thomas Hansen Thygesen | Kok | |
| 01-04-1917 | Kristian Peder Thomsen | Matros | |
| 01-08-1917 | 31-10-1919 | Mathias Laurids Frederiksen | Matros |
| 01-05-1919 | 31-08-1920 | Theodor Alexander Ross Due | Skibsfører |
| 01-08-1919 | 31-12-1920 | Paulus Hansen Nielsen | Matros |
| 01-11-1919 | 30-06-1920 | Anders Simon Andersen | Matros og radiooperatør |
| 01-11-1919 | Mathias Laurids Frederiksen | Matros og radiooperatør | |
| 01-01-1921 | Paulus Hansen Nielsen | Tømmermand | |
| 01-01-1921 | 31-01-1928 | Jens Thygesen Jensen | Matros |
| 01-03-1921 | 31-08-1925 | Anders Simon Andersen | Maskinist og radiooperatør |
| 01-07-1921 | 31-10-1921 | Marius Rødgaard Jepsen | Midlertidig matros |
| 01-09-1921 | 31-08-1926 | Niels Sigfred Mourits Toftgaard Nielsen | Fyrskibsfører |
| 01-11-1921 | 31-07-1925 | Marius Rødgaard Jepsen | Matros |
| 01-11-1921 | Christopher Alfred Rasmussen | Matros | |
| 01-07-1922 | 31-08-1926 | Christian Eriksen Søjborg | Overstyrmand |
| 01-02-1924 | 31-01-1925 | Micha Christensen Nielsen | Midlertidig matros |
| 01-05-1924 | Hans Nielsen Sørensen | Overmatros | |
| 01-02-1925 | 31-03-1942 | Micha Christensen Nielsen | Matros |
| 01-05-1925 | 31-12-1925 | Gerhard Esmann Jensen | Midlertidig matros og radiooperatør |
| 01-08-1925 | 31-07-1926 | Jens Marius Mathiasen | Midlertidig matros |
| 01-11-1925 | 31-03-1927 | Anders Simon Andersen | Maskinist og radiooperatør |
| 01-01-1926 | 31-07-1936 | Gerhard Esmann Jensen | Matros og radiooperatør |
| 01-03-1926 | 31-12-1926 | Jens Gregers Ankersø | Midlertidig matros |
| 12-04-1926 | 31-03-1927 | Jens Axel Thomsen | Midlertidig matros |
| 01-08-1926 | 31-07-1933 | Jens Marius Mathiasen | Matros |
| 01-09-1926 | Christian Eriksen Søjborg | Fyrskibsfører | |
| 01-09-1926 | 29-02-1932 | Lavrits Boye | Styrmand |
| 12-12-1926 | 31-12-1927 | Anfred Jeppe Sonnichsen | Midlertidig skibstømmermand |
| 01-04-1927 | 31-10-1928 | Peder Poulsen Meinertz | Matros |
| 01-04-1927 | 31-12-1927 | Ejner Broder Sørensen | Midlertidig matros og radiooperatør |
| 01-11-1927 | 31-07-1938 | Charles Nielsen | Tømmermand |
| 01-01-1928 | 31-07-1933 | Ejner Broder Sørensen | Matros og radiooperatør |
| 01-01-1928 | Anfred Jeppe Sonnichsen | Tømmermand | |
| 01-02-1928 | 31-10-1935 | Johannes Carl Juul Hansen | Matros |
| 01-11-1929 | 31-05-1938 | Mathias Peter Pedersen | Overmatros |
| 01-01-1931 | 30-09-1937 | Charles August Rasmussen | Kok |
| 01-07-1931 | 06-09-1936 | Mathias Nielsen | Matros og reservekok |
| 01-11-1932 | 30-04-1938 | Georg Jacob Jens Jürgensen | Overstyrmand |
| 01-08-1933 | 31-10-1935 | Karl Henry Peetz Jørgensen Erholt | Maskinist og radiooperatør |
| 01-08-1933 | 28-02-1935 | Carl Hall | Maskinist aspirant |
| 01-09-1934 | 06-09-1939 | Jens Marius Mathiasen | Matros |
| 01-03-1935 | 31-10-1935 | Carl Hall | Maskinist |
| 11-10-1935 | 30-09-1937 | August Fries | Matros aspirant |
| 01-11-1935 | 31-03-1949 | Ejner Broder Sørensen | Matros og radiooperatør |
| 01-12-1936 | Helmuth Raalsgaard Nielsen | Matros og radiooperatør aspirant | |
| 01-07-1937 | 06-09-1939 | Hans Peter Svendsen | Overmatros og radiooperatør |
| 01-10-1937 | 31-10-1939 | August Fries | Matros |
| 01-01-1938 | 31-05-1940 | Peter Møller Johansen | Kok |
| 17-05-1938 | 31-10-1938 | Niels Einer Brinch | Matros aspirant |
| 01-07-1938 | 31-03-1939 | Peter Karl Pedersen | Fyrskibsfører |
| 01-08-1938 | 31-08-1940 | Svend Peter Nielsen | Tømmermand aspirant |
| 01-11-1938 | 31-03-1946 | Jens Jensen | Matros |
| 01-04-1939 | 06-09-1939 | Anthonis Nielsen Kromann | Fyrskibsfører |
| 01-04-1939 | Svend Ingvard Jessen | Fyrskibsfører | |
| 01-01-1940 | 28-02-1941 | Michael Jensen | Matros aspirant |
| 01-08-1940 | 30-09-1945 | Marius Rødgaard Jepsen | Kok |
| 01-09-1940 | 31-03-1948 | Svend Peter Nielsen | Tømmermand |
| 01-03-1941 | 30-09-1945 | Michael Jensen | Matros |
| 01-04-1942 | Micha Christensen Nielsen | Overmatros | |
| 01-06-1944 | 31-08-1945 | Knud Tobias Vest | Fyrskibsfører |
| 01-08-1959 | Ib Fischer Jensen | Motorpasser | |
| 01-02-1966 | Poul Hansen Øhle | Kok | |
| 01-03-1967 | Peter Løjtved Fabricius | Fyrskibsfører | |
| 17-09-1969 | Karl Frederik Fack | Motorpasser | |
| 17-01-1972 | Børge Fischer Jensen | Matros | |
| 01-04-1973 | 29-02-1984 | Knud Valdemar Poulsen | Kok |
| 01-04-1973 | 28-02-1977 | Arne Høeg Mikkelsen | Fyrskibsfører |
| 01-09-1973 | 31-07-1983 | Jan Michaelsen | Tømmermand |
| 01-12-1975 | 20-12-1976 | Børge Mikkelsen | Bådsmand |
| 02-03-1976 | Erik Larsson | Matros | |
| 17-03-1976 | Launy Sørensen | Bådsmand | |
| 01-11-1976 | Christen Gjermandsen | Matros | |
| 01-03-1977 | 30-06-1981 | Arne Carlo Ravn | Bådsmand |
| 01-05-1977 | Christian Nissen Fischer | Kok | |
| 01-10-1977 | 31-07-1983 | Asger Gregers Mario Midskov Ankersø | Fyrskipper |
| 01-01-1978 | Karsten William Simonsen | Matros | |
| 01-01-1978 | 30-06-1983 | Jens Peter Bang Wulff | Matros |
| 01-10-1978 | 30-11-1979 | Ove Tirsvad Sørensen | Motorpasser |
| Tidspunkt | 17-06-1878 | 1882 | 1889 | 1896 | 23-08-1902 | 04-12-1909 | 23-01-1910 | 14-07-1915 | 24-04-1917 | 22-10-1920 | jul. 1933 −2/+2 mdr. | jul. 1935 −2/+2 mdr. | 06-09-1939 | mar. 1975 | 17-04-1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Inddraget p.g.a. krigstilstande | Genindsat | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Inddraget p.g.a. krigstilstande | Genindsat | Nedlagt |
| Position | 55°34'01" N 7°19'5" E | 55°33'(57)" N 7°19'(45)" E | |||||||||||||
| Fyrkarakter | Fl [Blk] W 30 s (4+26) | Fl [Blk] W 30 s (3+27) | |||||||||||||
| Fyrlistenr | 36 | ||||||||||||||
| Fartøj | FYRSKIB NR. XI | FYRSKIB NR. XIII | FYRSKIB NR. XII | FYRSKIB NR. XIII | FYRSKIB NR. XVIII | Ukendt | FYRSKIB NR. XVIII | FYRSKIB NR. XXI | FYRSKIB NR. XXI | FYRSKIB NR. XXI | Ukendt | FYRSKIB NR. XXI | Ukendt | MOTORFYRSKIB NR. I | MOTORFYRSKIB NR. I |
| Lysstyrke | |||||||||||||||
| Geografisk synsvidde | 18 sm | ||||||||||||||
| Optisk synsvidde | 10 sm | 22 sm | |||||||||||||
| Flammehøjde | 9,4 m | 15 m |
| Tidspunkt | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1889 | Sirene. Et-Stød hver 2 Minutter. Stødets Varighed c. 5 Sek. | |
| jul. 1935 −2/+2 mdr. | Nautofon. Tonehøjde: 400 c/s. En-Tone hver 1 Minut. Tonens varighed c. 5 Sek. | Radiotelegrammer fra Skibe modtages ikke, men Melding afgives om Søulykker. Fyret holdes tændt om Dagen i usigtbart Vejr. |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 101 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 30 |
| 3. | Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Årbog, 1960, s.124 https://slaegtsbibliotek.dk/923603.pdf |
| 4. | Tidsskrift for Søvæsen, s. 444 (pdf 448) https://www.marinehist.dk/TFS/Heleaarg/1878-TfS.pdf |
| 5. | Dansk Søulykke-statistik, 1909, s. 50-51 https://www.sbib.dk/files/bibliotek/statistik/1909.pdf |
| 6. | Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande 1890, s. 16 |
| 7. | Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920), Horns Rev 1902, s. 74 (scannet 41), 23.august https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22661777#585473,91585348 |
| 8. | Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920), Horns Rev 1909, s. 101 (scannet 54), 4. december https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22661777#585480,91585778 |
| 9. | Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920), Horns Rev 1915, s. 65 (scannet 36), 14. juli https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22661777#585486,91586119 |
| 10. | Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920), Horns Rev 1917, s. 45 (scannet 25), 24. april https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22661777#585488,91586226 |
| 11. | Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920), Horns Rev 1920, s. 90 (scannet 13), 22. oktober https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22661777#585489,91586247 |
| 12. | Is og Besejlingsforhold i Danske Farvande, s. 10 https://www.forsvaret.dk/globalassets/fko---sovarnet/svk/dokumenter/is-og-besejlingsforhold-i-danske-farvande/-is-og-besejlingsforhold-i-danske-farvande-1975-1976-.pdf |
| 13. | Ingeniørernes Danmarkshistorie, Ingeniøren, nr. 7, 12-02-1910, s. 70 (scannet 16) https://danmarkshistorien.ing.dk/titles/ingarkiv/6398/publications/2753/pages/16 |
| 14. | Almanak - Skriv- og Rejse-Kalender, 1976 s. 88 https://slaegtsbibliotek.dk/2023/932285.pdf |
![]() | |
| Motorfyrskib Nr. I til kaj i Esbjerg havn. Fotograf: Thomas Nielsen | 03-02-2018 |
| 1. | Foto: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |