| Registreret | Tilstand |
|---|---|
| 01-01-1944 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-09-1940 | 30-09-1942 | Gerhard Esmann Jensen | Matros og radiooperatør |
| 23-07-1942 | 1943 | Aage Rasmussen | Fyrskibsfører |
| Tidspunkt | 22-07-1940 | 14-10-1942 | jan. 1942 −5/+12 mdr. |
|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Position ændret | Nedlagt |
| Position | 55°17.7' N 10°53.7' E | 55°17.4' N 10°55.4' _ | |
| Fyrkarakter | |||
| Fyrlistenr | |||
| Fartøj | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
| Lysstyrke | |||
| Geografisk synsvidde | |||
| Optisk synsvidde | |||
| Flammehøjde |
| Tidspunkt | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|