| Registreret | Tilstand |
|---|---|
| 22-07-1942 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 27-07-1940 | 22-07-1942 | Aage Rasmussen | Fyrskibsfører |
| 01-10-1941 | 22-07-1942 | Fritz Gunnar Seidelin Dahlgaard | Tømmermand |
| Tidspunkt | 27-07-1940 | 22-07-1942 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Nedlagt |
| Position | 54°56.2' N 10°52.33' E | |
| Fyrkarakter | ||
| Fyrlistenr | ||
| Fartøj | Ukendt | Ukendt |
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | ||
| Optisk synsvidde | ||
| Flammehøjde |
| Tidspunkt | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|
| 1. | Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg - Årbog, 1960, s. 131 (pdf 156) https://slaegtsbibliotek.dk/923603.pdf |
| 2. | Generalrapport over begivenhederne i Søværnet under den tyske Besættelse i tiden fra den 9’ april 1940 til den 29’ august 1943, s. 349, 350 https://marinehist.dk/orlogsbib/g/Generalrap1940-43.pdf |