| Registreret | Tilstand |
|---|---|
| 01-01-1973 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-10-1919 | 30-04-1938 | Hans Schaarup Jensen | Fyrskibsfører |
| 01-02-1921 | Vilhelm Christian Jørgensen | Maskinist | |
| 01-06-1921 | Anders Christian Petersen | Kok | |
| 01-06-1921 | Jens Carl Jensen | Fyrskibsfører | |
| 01-06-1921 | 31-03-1938 | Peder Jensen Fischer | Matros |
| 01-06-1921 | Hans Peter Jakobsen | Matros | |
| 01-06-1921 | 01-09-1925 | Søren Christian Frederiksen | Bedstemand |
| 01-06-1921 | Poul Winther Poulsen | Matros | |
| 01-06-1921 | Christian Jensen | Tømmermand | |
| 01-05-1925 | 30-11-1935 | Lambert Jepsen Lambertsen | Matros |
| 01-10-1925 | 31-08-1926 | Lavrits Boye | Bedstemand |
| 01-09-1926 | 30-04-1938 | Niels Peter Schou | Bedstemand |
| 01-11-1926 | 30-06-1931 | Niels Andersen Hansen | Matros |
| 01-10-1927 | 31-10-1932 | Georg Jacob Jens Jürgensen | Overstyrmand |
| 01-01-1930 | 31-12-1937 | Jens Christian Ninus Nielsen | Kok |
| 01-07-1931 | Niels Andersen Hansen | Overmatros | |
| 01-05-1937 | 31-03-1941 | Jens Jacobus Albertinus Johansen | Maskinist |
| 01-06-1937 | Rasmus Povl Stensgaard | Maskinist | |
| 01-01-1938 | Jens Christian Ninus Nielsen | Overkok | |
| 01-04-1938 | 30-04-1943 | Peder Jensen Fischer | Overmatros og reservekok |
| 01-05-1938 | 31-03-1939 | Svend Ingvard Jessen | Fyrskibsfører |
| 01-07-1938 | 31-03-1939 | Kaj Jagd Hørning | Fyrskibsfører |
| 01-04-1939 | 31-01-1941 | Jens Gunnar Petersen | Fyrskibsfører aspirant |
| 01-05-1939 | 31-01-1941 | Martinus Worm | Fyrskibsfører aspirant |
| 01-09-1939 | 31-03-1941 | Theo Roger Ranthe | Tømmermand |
| 01-02-1941 | 31-03-1946 | Jens Gunnar Petersen | Fyrskibsfører |
| 01-02-1941 | 31-01-1944 | Martinus Worm | Fyrskibsfører |
| 01-04-1941 | Niels Sigfred Mourits Toftgaard Nielsen | Fyrskibsfører | |
| 01-04-1941 | 31-08-1945 | Martin Luther Trondal | Fyrskibsfører |
| 01-04-1941 | 30-09-1945 | Johannes Storgaard | Maskinist og radiooperatør |
| 01-04-1941 | 30-09-1945 | Jes Hansen Jessen | Tømmermand |
| 01-02-1942 | 30-11-1942 | Henrik Erichsen | Matros og radiooperatør |
| 01-10-1942 | 30-09-1945 | Gerhard Esmann Jensen | Matros og radiooperatør |
| 01-05-1943 | Peter Martin Schinck | Overmatros | |
| 01-05-1943 | 31-08-1944 | Niels Einer Brinch | Matros og reservekok |
| 01-04-1946 | 31-01-1948 | Lauritz Karl Andersen | Fyrskibsfører aspirant |
| 01-04-1946 | Jens Thygesen Jensen | Overmatros | |
| 01-12-1946 | Holger Meyer | Fyrskibsfører aspirant | |
| 01-04-1947 | Lambert Jepsen Lambertsen | Overmatros og reservekok | |
| 01-09-1947 | 31-01-1949 | Fridi Joachim Jacobsen | Maskinist |
| 01-04-1948 | 30-09-1950 | Asmus Jørgen Jørgensen Alsing | Fyrskibsfører |
| 01-05-1948 | 30-09-1951 | Jens Peder Olsen | Motorpasser |
| 01-01-1949 | Aksel Ferdinand Stæhr | Overmatros | |
| 01-05-1949 | 30-04-1951 | Jens Peter Rasmussen | Motorpasser aspirant |
| 01-05-1949 | 30-11-1953 | Kaj Folmer Petersen | Fyrskibsfører |
| 01-12-1950 | 31-10-1953 | Jens Philip Børgesen | Matros |
| 01-05-1951 | 30-11-1955 | Niels John Hansen | Fyrskibsfører |
| 01-05-1951 | 30-06-1955 | Jens Peter Rasmussen | Matros |
| 01-11-1953 | 31-12-1954 | Jens Philip Børgesen | Overmatros |
| 01-12-1953 | 30-11-1956 | Richardt Eivin Niels Hansen | Fyrskibsfører |
| 01-02-1954 | Anton Jensen | Overmatros og reservekok | |
| 01-05-1955 | 30-04-1963 | Niels Volmer Pedersen | Fyrskibsfører |
| 01-05-1955 | 30-09-1958 | Willy Heinrich Peder Øemig | Fyrskibsfører |
| 01-10-1955 | 19-02-1974 | Hugo Fischer Jensen | Overmatros |
| 01-06-1956 | 28-11-1975 | Jens Christian Poulsen | Overmatros |
| 01-05-1962 | Jørgen Christian Cordsen | Matros | |
| 10-01-1963 | Ingvard Lindberg Johannessen | Matros aspirant | |
| 01-04-1963 | Hans Rasmussen | Overkok | |
| 01-08-1965 | 30-09-1977 | Asger Gregers Mario Midskov Ankersø | Fyrskibsfører |
| 01-12-1965 | Nærum Birch Olsen | Overmatros | |
| 15-05-1966 | 31-01-1975 | Jens Peter Rasmussen | Motorpasser |
| Tidspunkt | jun. 1921 | 1938 | 1965 | 1973 |
|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret | Registreret | Nedlagt |
| Position | 55°20'13" N 11°02'50" E | 55°20'(15)" N 11°02'(40)" E | ||
| Fyrkarakter | Fl [Blk] W 12 s (3+9) | Fl (2) [Gp Blk] W 20 s (2+2+2+14) | ||
| Fyrlistenr | 359 | 2560 C 1540 | ||
| Fartøj | MOTORFYRSKIB NR. IV | MOTORFYRSKIB NR. IV | MOTORFYRSKIB NR. IV | MOTORFYRSKIB NR. IV |
| Lysstyrke | ||||
| Geografisk synsvidde | 11 sm | 11 sm | ||
| Optisk synsvidde | 15 sm | 14 sm | ||
| Flammehøjde | 9 m | 9 m |
| Tidspunkt | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1938 | Sirene. Et-Stød hver 1 Min. Stødets Varighed c. 4 Sek. | Fyrskibet inddrages en kort Tid midtsommers og erstattes da ef en hvid Lys- og Fløltetønde, der viser samme Fyrkarakter som Fyrskibet. Naar Fyrskibet er inddraget uden at være erstattet af et Reservefyrskib eller en Lystønde, tændes Halsskov Fyr. |
| 1965 | Tyfon. Tonehøjde: 255 c/s. To-toner 30 s. 2+2+2+24 | Rødt fyrskib med hvidt kors, i hvis vandrette stribe er malet Halskov Rev. Tårnlignende mast. |
| 1. | Dansk Fyrliste 1965, s. 160 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 95 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 100 |
| 4. | Is og Besejlingsforhold i Danske Farvande, s. 15 https://www.forsvaret.dk/globalassets/fko---sovarnet/svk/dokumenter/is-og-besejlingsforhold-i-danske-farvande/-nautisk-meteorologisk-aarbog-1922-.pdf |
| 5. | Is og Besejlingsforhold i Danske Farvande, s. 9 (pdf 5) https://www.forsvaret.dk/globalassets/fko---sovarnet/svk/dokumenter/is-og-besejlingsforhold-i-danske-farvande/-is-og-besejlingsforhold-i-danske-farvande-1977-1978-.pdf |
![]() | |
| Motorfyrskib Nr. IV - på station Halskov Rev | |
| 1. | Foto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927 |
![]() | |
| Motorfyrskib Nr. IV på vej til kaj i Korsør Havn en isvinter. | |
| 2. | Kilde: Korsør Lokalarkiv |