| Registreret | Tilstand |
|---|---|
| 01-01-1969 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-10-1884 | 01-09-1885 | Niels Christian Knudsen | Kahytsdreng |
| 01-12-1889 | 28-02-1894 | Sonnich Sonnichsen | |
| 31-05-1892 | 30-09-1903 | Jens Jakobsen Jans | Matros |
| 10-01-1893 | 31-05-1921 | Anders Christian Petersen | Kok |
| 12-06-1895 | 31-03-1915 | Jørgen Jensen | Tømmermand |
| 29-12-1900 | 31-05-1921 | Hans Peter Jakobsen | Matros |
| 13-02-1901 | 30-09-1919 | Christian Jensen | Matros |
| 13-09-1904 | 31-07-1913 | Christian Severin Christensen | Matros |
| 01-05-1906 | 30-06-1906 | Karl Georg Thøger Hald | Styrmand |
| 01-10-1906 | Edvard Nielsen | Matros | |
| 01-09-1908 | 31-03-1919 | Sonnich Mathisen Thomsen | Matros |
| 01-12-1908 | 28-02-1917 | Eli Marius Petersen | Matros |
| 01-12-1908 | 31-05-1921 | Jens Carl Jensen | Fyrskibsfører |
| 01-01-1909 | 30-09-1912 | Albert Andersen Porse | Styrmand |
| 01-09-1912 | 30-04-1919 | Frederik Schjørring | Styrmand |
| 01-08-1913 | 31-05-1921 | Poul Winther Poulsen | Matros |
| 01-04-1915 | 30-09-1919 | Niels Christian Sindal Nielsen | Tømmermand |
| 01-10-1915 | 30-09-1918 | Kristian Julius Johnsen | Matros |
| 01-03-1917 | 31-05-1921 | Peder Jensen Fischer | Matros |
| 01-12-1917 | 31-03-1918 | Jens Jensen | Matros |
| 01-10-1918 | 30-09-1919 | Kristian Julius Johnsen | Matros og radiooperatør |
| 01-12-1918 | 31-12-1918 | Martin Luther Trondal | Styrmand til uddannelse |
| 01-07-1919 | 31-01-1921 | Vilhelm Christian Jørgensen | Maskinpasser |
| 01-07-1919 | 31-05-1921 | Søren Christian Frederiksen | Bedstemand |
| 01-10-1919 | 31-05-1921 | Christian Jensen | Tømmermand |
| 01-11-1920 | 31-05-1921 | Andreas Würtz | Maskinist |
| 01-06-1921 | 31-03-1948 | Julius Hansen | Tømmermand |
| 01-06-1921 | 31-01-1922 | Arnold Willy Jørgensen | Matros |
| 01-06-1921 | 31-03-1938 | Niels Anthonisen | Bedstemand |
| 01-06-1921 | 01-08-1922 | Theodor Andreas Marinus Andresen | Fyrskibsfører |
| 01-06-1921 | 31-01-1933 | Kristian Frederik Johannes Becher | Kok |
| 01-06-1921 | 30-09-1922 | Ditlev Henrik Meinertz | Matros |
| 01-06-1921 | 31-12-1928 | Søren Peter Sørensen | Matros |
| 01-07-1921 | 31-05-1937 | Rasmus Povl Stensgaard | Maskinist |
| 01-02-1922 | Ejnar Harald Petersen | Matros | |
| 01-09-1922 | 30-09-1922 | Claus Christian Hansen | Midlertidig fyrskibsfører |
| 01-10-1922 | 30-09-1943 | Peter Georg Michael Edvard Sørensen | Matros |
| 01-10-1922 | 31-10-1931 | Rasmus Martin Nielsen | Fyrskibsfører |
| 01-01-1923 | Andreas Skov Pedersen | Matros | |
| 01-01-1928 | 30-06-1931 | Viggo Marius Espensen | Matros |
| 01-01-1929 | 30-06-1951 | Jes Nielsen Jessen | Matros |
| 01-07-1931 | Anton Laurits Christian Christensen | Overmatros | |
| 01-11-1931 | 30-04-1938 | Theodor Alexander Ross Due | Fyrskibsfører |
| 01-07-1933 | 31-01-1949 | Andreas Jørgensen | Kok |
| 01-04-1938 | Emil Christian Sindal | Overmatros og reservekok | |
| 01-04-1938 | Niels Anthonisen | Fyrskibsfører | |
| 01-05-1938 | Niels Peter Schou | Fyrskibsfører | |
| 01-09-1941 | Oluf Christian Pedersen | Fyrskibsfører | |
| 01-02-1943 | Charles August Rasmussen | Kok | |
| 01-03-1944 | Einer Julius Rasmussen | Overmatros | |
| 01-09-1944 | 31-05-1953 | Niels Einer Brinch | Matros og reservekok |
| 01-06-1948 | Niels Peter Nielsen | Tømmermand I | |
| 01-02-1949 | Andreas Jørgensen | Overkok | |
| 01-07-1951 | 31-03-1953 | Isak Kristensen | Matros |
| 01-07-1951 | Jes Nielsen Jessen | Overmatros | |
| 01-10-1952 | 30-09-1953 | Eli Kristian Rasmussen | Overmatros og reservekok |
| 01-04-1953 | 30-04-1957 | Isak Kristensen | Overmatros |
| 01-06-1953 | Niels Einer Brinch | Overmatros | |
| 01-10-1953 | Eli Kristian Rasmussen | Fyrskibsfører | |
| 01-09-1954 | 31-10-1963 | Egon Pedersen | Fyrskibsfører |
| 01-01-1956 | Iigemann Hartvig Fabricius | Matros og reservekok aspirant | |
| 01-03-1957 | 16-07-1960 | Kaj Aage Jespersen | Tømmermand I |
| 01-04-1957 | Rikard Albert Andersen | Overmatros | |
| 01-10-1958 | 19-08-1969 | Willy Heinrich Peder Øemig | Fyrskibsfører |
| 01-01-1959 | 30-08-1964 | Anton Emanuel Frederiksen | Kok |
| 01-09-1960 | Svend Peter Nielsen | Tømmermand | |
| 01-09-1961 | 31-05-1966 | Fridi Joachim Jacobsen | Motorpasser |
| 01-09-1961 | 19-10-1971 | Egon Pryds-Pedersen | Motorpasser |
| 17-01-1962 | 14-12-1965 | Erik Rasmussen | Matros |
| 17-12-1962 | 31-05-1965 | Preben Axel Nielsen | Matros |
| 01-05-1963 | 08-08-1969 | Niels Volmer Pedersen | Fyrskibsfører |
| 17-08-1963 | 30-04-1966 | Magnus Erling Andersen | Matros |
| 16-12-1964 | 19-08-1969 | Jens Peter Bang Wulff | Matros |
| 01-12-1965 | 30-06-1969 | Niemann Vinther-Jensen | Kok |
| 15-12-1965 | Karl Andersen Petersen | Kok | |
| 15-01-1966 | Jens Christian Markusen | Matros |
| Tidspunkt | 14-09-1882 | 1895 | 1919 | 1938 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Fartøjsskift | Fartøjsskift | Registreret | Nedlagt |
| Position | 56°4.1' N 12°36.5' E | 56°03'(40)" N 12°38'(00)" E | 56°03'(39)" N 12°37'(39)" E | ||
| Fyrkarakter | Fl (2) [Gp Blk] W 60 s (2,5+9+2,5+46) | Fl (2) [Gp Blk] W 15 s (1,5+2+1,5+10) | Fl (2) [Gp Blk] W 20 s (2+2+2+14) | ||
| Fyrlistenr | 212 | 244 | 2030 C 1888 | ||
| Fartøj | FYRSKIB NR. VII | FYRSKIB NR. XVII | MOTORFYRSKIB NR. III | MOTORFYRSKIB NR. III | MOTORFYRSKIB NR. III |
| Lysstyrke | |||||
| Geografisk synsvidde | 10 sm | 11 sm | 11 sm | ||
| Optisk synsvidde | 19 sm | 15 sm | 15 sm | ||
| Flammehøjde | 9,4 m | 10 m | 9 m |
| Tidspunkt | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 14-09-1882 | Sirene. To-Stød hver Minut. Hvert Støds Varighed c. 2 Sek. | Lods-Station. |
| 1938 | Sirene. To-Stød hver 1 Minut. Hvert Støds Varighed c. 2 Sek. | Naar Skibet har forladt Stationen gives Signal herfor fra Fornæs. Naar det fra Fyrskibet ses, at det staar i Fare for Paasejling, kan der gives nogle Stød i sirenen for at henlede vedkommende Skibs Opmærksomhed paa Faren. Naar Fyret er tændt, fører Fyrskibet desuden 2 klare Lanterner lodret for hinanden under Flagspillet agter. Lodsstation. |
| 1969 | Tyfon. Tonehøjde: 255 c/s. To-toner 30 s. 2+2+2+24 | Rødt fyrskib med hvidt kors, i hvis vandrette stribe er malet Lappegrund. En tårnlignende mast. Når det fra fyrskibet ses, at det står i fare for påsejling, kan der gives nogle stød i sirenen for at henlede vedkommende skibs opmærksomhed på faren. Når fyret er tændt, fører fyrskibet desuden 2 klare lanterner lodret for hinanden under flagspillet agter. Lodsstation. Når fyrskibet ikke er på station gives signal herfor fra Kullen, såvel om dagen som om natten. |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 107 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 76 |
| 3. | Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande 1890, s. 48 |
| 4. | Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920), Lappegrund 1882 s. 1 (scannet 6), 14. september https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22661777#585531,91588496 |
| 5. | Is og Besejlingsforhold i Danske Farvande, 1975-1976, s. 10 (pdf 6) https://www.forsvaret.dk/globalassets/fko---sovarnet/svk/dokumenter/is-og-besejlingsforhold-i-danske-farvande/-is-og-besejlingsforhold-i-danske-farvande-1975-1976-.pdf |
![]() | |
| Motorfyrskib Nr. III på station Lappegrunden | |
| 1. | Foto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927 |