| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-2022 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 31-07-2003 | 2022 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret |
| Position | 54°29.30' N 12°6.40' E WGS84 | 54°29.30' N 12°6.40' E WGS84 |
| Fyrkarakter | Fl [Blk] R 5 s | Fl [Blk] R 5 s |
| Fyrlistenr. | 5802 C2186-5 | 5802 C2186.5 |
| Energikilde | El | |
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | ||
| Optisk synsvidde | 9 sm | 8 sm |
| Flammehøjde | 10 m | 10 m |
| Type | Anduvningsfyr | Anduvningsfyr |
| Konstruktion | Mast | Mast |
| Højde | 10 m | 10 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 31-07-2003 | Rødmalet rørmast med rødt fyrhus forsynet med solceller. Racon: 9187. |
| 1. | Dansk Fyrliste 2009, s. 223 DanskFyrliste2009.pdf |
| 2. | Dansk Fyrliste 2022, s. 245 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
![]() | |
| Gedser Rev fyr | juli 2003 |
| 1. | Foto: Farvandsvæsenet |
![]() | |
| Gedser Rev fyr under montage. | juli 2003 |
| 2. | Foto: Farvandsvæsenet |