| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 15-06-2022 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1963 | 2022 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret |
| Position | 55°14'45" N 11°14'12" E | 55°14.72' N 11°14.12' E WGS84 |
| Fyrkarakter | Q [Q-Blk] G | Iso G 2 s |
| Fyrlistenr. | 3510b C 1645.4 | 5106b C 1645.4 |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | 9,5 sm | |
| Optisk synsvidde | 11 sm | 9 sm |
| Flammehøjde | 6 m | 6 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Fyrskab Dedikeret, Ovalt | Fyrskab Dedikeret, Ovalt |
| Højde | 2 m | 2 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Hvidt, ovalt skab, med rødt bælte | |||
| 2022 | Hvidt ovalt skab med rødt bælte |
| 1. | Dansk Fyrliste 1965, s. 210 |
| 2. | Dansk Fyrliste 2022, s. 219 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
![]() | |
| Gedehave W. Forfyr | 07-05-2025 |
| 1. | Foto: John Rasmussen © |
![]() | |
| Gedehave W. Forfyr | 07-05-2025 |
| 2. | Foto: John Rasmussen © |