| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1857 | 1884 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ændret |
| Position | 17°42.8' N 64°52.3' W | |
| Fyrkarakter | F [Fst] W | |
| Fyrlistenr. | 483 | |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | ||
| Optisk synsvidde | ||
| Flammehøjde | 2 m | |
| Type | Havnefyr | |
| Konstruktion | Stativ Jern | |
| Højde |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1884 | Center Pier. Indbyrdes Afstand 4,5 m. |
| 1. | Historiske kort, ID: c5b3ea1d-219a-460a-bb35-8b5080ea1474 https://historiskekort.dk/ |
| 2. | Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande 1890, s. 92 |
![]() | |
| Udsnit af søkort udgivet 1906. | |
| 1. | Kilde: Historiske kort |