| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 28-11-2021 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1895 | 1911 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ombygget | Registreret |
| Position | 56°58'24" N 10°20'15" E | 56°58.37' N 10°20.01' E WGS84 | |
| Fyrkarakter | F [Fst] R | F [Fst] R | Iso R 2 s |
| Fyrlistenr. | 174c | 700c C0072.1 | |
| Energikilde | Blaugas | ||
| Lysgiver | |||
| Lysforstærker | Linse 4. orden | Linse 4. orden | Linse |
| Lysstyrke | 550 cd | ||
| Geografisk synsvidde | 7 sm | ||
| Optisk synsvidde | 7 sm | 9 sm | |
| Flammehøjde | 5 m | 5 m | 5 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Tårn Dedikeret, Ottekantet, Jern | Tårn Dedikeret, Ottekantet, Jern | Tårn Dedikeret, Ottekantet, Jern |
| Højde | 6 m | 6 m | 6 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1911 | Rødt ottekantet Taarn paa samme Betonfundament. 9 m SSW. for det N.-lige Forfyr. Synligt i Pejlinger fra 260º til 330º. | |||
| 2022 | Rødt ottekantet tårn på samme betonfundament som nr. 700b. 9 m 203° fra det N-lige forfyr. Brændetid: H24. Nr. 700a holdt midt imellem Nr. 700b & 700c i pejling 294,3°, angiver midten af renden. |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 87 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 164 |
| 3. | Dansk Fyrliste 2022, s. 56 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
![]() | |
| Egense Sydlige og Nordlige forfyr | 18-07-2010 |
| 1. | Foto: Michael Bondo Andersen © |