| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-2022 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1975 |
|---|---|
| Begivenhed | Oprettet |
| Position | 54°53.90' N 10°43.36' E ED50 |
| Fyrkarakter | Oc [Fmk] WRG 5 s (4+1) G218-222 W222-226 R226-230 |
| Fyrlistenr. | 3775 C1706 |
| Energikilde | |
| Lysgiver | |
| Lysforstærker | |
| Lysstyrke | |
| Geografisk synsvidde | |
| Optisk synsvidde | 12 sm |
| Flammehøjde | 22 m |
| Type | Vinkelfyr |
| Konstruktion | |
| Højde |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Samme tårn som nr. 3775. |
| 1. | Dansk Fyrliste 1997, s. 159 |