| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-1939 | Eksisterer men ombygget til anden anvendelse. | Aktuel anvendelse kendes ikke. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1893 | 1939 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Nedlagt |
| Position | ||
| Fyrkarakter | F [Fst] G | F [Fst] G |
| Fyrlistenr. | 306b | 740b |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | Spejl 4. orden | Spejl |
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | 9 sm | |
| Optisk synsvidde | 10 sm | |
| Flammehøjde | 4,4 m | 6 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Skur | Hus |
| Højde | 5 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1893 | 323 Alen (203 m.) S. 9º V. for Bagfyret. | |||
| 1939 | Hvidt Hus med rødt Bælte. 239 m 169º fra Bagfyret. Stærkt Lys synligt i en Vinkel paa c. 8º. Lysvinklens Midtlinie i Bagfyrets Lysvinkel. |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 97 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 188 |
| 3. | Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande 1896, s. 70 https://www.google.dk/books/edition/Fortegnelse_over_Fyr_og_Taagesignal_stat/zXVwRnJUR74C?hl=da&gbpv=1&dq=Fortegnelse+over+Fyr+og+Taagesignal-Stationer+i+Kongeriget+Danmark+med+Bilande+1896&pg=PA1&printsec=frontcover |
![]() | |
| Hårbølle Pynt Forfyr Øst, set fra syd | 03-11-2020 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Hårbølle Pynt sydlige fyrgruppe omkring 1920 | |
| 2. | |