| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1857 | 1890 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret |
| Position | 17°45.6' N 64°41.3' W | |
| Fyrkarakter | F [Fst] W | |
| Fyrlistenr. | 393 | |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | ||
| Optisk synsvidde | ||
| Flammehøjde | 15,8 m | |
| Type | Anduvningsfyr | |
| Konstruktion | ||
| Højde | 8 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | Fort Louise Augusta. Taget af en Bygning. Naar Central-Sukkerfabrikken er i Virksomhed, vises fra denne et Lys, som sees i 7 Kml. Afstand. NØ. fra sees dette tydligere end Fyret paa Fort Louise Augusta. |
| 1. | Historiske kort, ID: c5b3ea1d-219a-460a-bb35-8b5080ea1474 https://historiskekort.dk/ |
| 2. | Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande 1896, s. 86 (pdf 91) https://slaegtsbibliotek.dk/2023/938258.pdf |
![]() | |
| Udsnit af søkort udgivet 1906. | |
| 1. | Kilde: Historiske kort |