| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-2025 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 03-11-2014 |
|---|---|
| Begivenhed | Oprettet |
| Position | 62°6.137' N 6°45.973' W |
| Fyrkarakter | Iso WRG 2 s G326,7-331,7 W331,7-341,7 R341,7-353,2 |
| Fyrlistenr. | 6673 L4407 |
| Energikilde | |
| Lysgiver | |
| Lysforstærker | |
| Lysstyrke | |
| Geografisk synsvidde | |
| Optisk synsvidde | 11,5 sm |
| Flammehøjde | 17 m |
| Type | Vinkelfyr |
| Konstruktion | Gittermast |
| Højde |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 03-11-2014 | Gittermast. |
| 1. | Efterretninger for Søfarende, 2014, uge 42 |
| 2. | Sjóvinnustýrið, Strendur Dulavík, 6673 https://fma.fo/foroyski-vitalistin |