| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 17-11-2024 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1947 | 2022 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret |
| Position | 55°2.70' N 10°35.14' E WGS84 | |
| Fyrkarakter | Q [Q-Blk] R | F [Fst] R |
| Fyrlistenr. | 1291b | 4830b C1593 |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | ||
| Optisk synsvidde | 2 sm | |
| Flammehøjde | 9 m | |
| Type | Kabelmarkering | Kabelmarkering |
| Konstruktion | Båke | Båke |
| Højde | 8 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | Båke med rød, rund skive. | |||
| 2022 | Kabelbåke |
| 1. | Dansk Fyrliste 1956, s. 204 |
| 2. | Dansk Fyrliste 2022, s. 210 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
![]() | |
| Kogtved Kabel Bagfyr | 07-11-2024 |
| 1. | Foto: John Rasmussen © |