| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-2022 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-02-1906 | Karl Schults | Fyrpasser | |
| 01-04-1947 | Christian Lorenzen | Fyrpasser | |
| 01-07-1960 | Hans Bonde | Fyrpasser |
| Tidspunkt | 1906 | 1920 | 1921 | 20-11-2006 −0/+4 dage |
|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Overtaget | Ombygget | Ændret |
| Position | 55°02'44" N 9°51'19" E | 55°2.74' N 9°51.09' E WGS84 | ||
| Fyrkarakter | Oc [Fmk] WRG 2 s (1+1) R131-191 G191-280 W280-290 R290-301 | Iso WRG 2 s R131-191 G191-280 W280-290 R290-301 | ||
| Fyrlistenr. | 4415 C1032 | |||
| Energikilde | Sprit | Sprit | Acetonegas | |
| Lysgiver | Glødenetsbrænder | Glødenetsbrænder | Glødenetsbrænder | |
| Lysforstærker | Linse | Linse | Linse | |
| Lysstyrke | 917 cd | |||
| Geografisk synsvidde | 12 sm | |||
| Optisk synsvidde | 13 sm | 15 sm | ||
| Flammehøjde | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Type | Vinkelfyr | Vinkelfyr | Vinkelfyr | Vinkelfyr |
| Konstruktion | Tårn Dedikeret, Jern, Rund | Tårn Dedikeret, Jern, Rund | Tårn Dedikeret, Jern, Rund | Tårn Dedikeret, Jern, Rund |
| Højde | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | Hvidt, rundt Taarn. Paa Øens E.-Side. Tilses kun een Gang i Døgnet. | |||
| 20-11-2006 −0/+4 dage | Hvidt rundt tårn med rødt bælte. E-siden af Als, ca. 1,9 sm 77° fra Havnsbjerg Kirke. |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 130 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | Efterretninger for Søfarende, Uge 47, 24. november 2006 - Lysevne ændret. |
| 3. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 124 |
| 4. | Dansk Fyrliste 2007, s. 137 Fyr_og_taagesignalstationer_2007.pdf |
![]() | |
| Tranerodde fyr | 26-10-2001 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Tranerodde fyr | 26-10-2001 |
| 2. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |