| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Ligger hen som en ruin. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 01-08-1916 | 31-03-1917 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Udgået |
| Position | 18°16'(48)" N 64°53'(36)" W | |
| Fyrkarakter | Fl [Blk] W 20 s (0,34+3,66+0,34+3,66+0,34+11,66) | |
| Fyrlistenr. | 695 | |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | Linse 6. orden | |
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | 17,5 sm | |
| Optisk synsvidde | 23 sm | |
| Flammehøjde | 38 m | |
| Type | Anduvningsfyr | |
| Konstruktion | Tårn Firkantet | |
| Højde | 9 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-1916 | Hvidt, firkantet Taarn. Højeste Punkt af Buck Island W.-lige Ø. |
| 1. | M/S Museet for Søfarts billedarkiv, Filnavn: 000046069.jpg https://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/ |
| 2. | Dansk Søfartstidende, År 1916, årgang 23, nr. 22, torsdag 1. juni 1916, Efterretninger for Søfarende efter s. 184 (pdf 460) https://slaegtsbibliotek.dk/2024/946465.pdf |
![]() | |
| Buck-Island fyr. | |
| 1. | Kilde: M/S Museet for Søfarts billedarkiv © |