| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1988 | 2001 | 01-01-2023 −0/+31 dage |
|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ændret | Flyttet |
| Position | 56°42.98' N 8°14.13' E WGS84 | 56°42.858' N 8°14.136' E WGS84 | |
| Fyrkarakter | Iso WRG 4 s (2+2) G74,5-79,5 W79,5-84,5 R84,5-89,5 | Iso WRG 4 s (2+2) R78-83 W83-87 G87-92 | |
| Fyrlistenr. | 401b | 401b B1894 | 401b B1894 |
| Energikilde | El | ||
| Lysgiver | Glødelampe | ||
| Lysforstærker | |||
| Lysstyrke | |||
| Geografisk synsvidde | |||
| Optisk synsvidde | 10 sm | ||
| Flammehøjde | 8 m | 8,7 m | |
| Type | Vinkelfyr | Ledefyr og vinkelfyr | Ledefyr og vinkelfyr |
| Konstruktion | Tårn Dedikeret, Rund, Jern | Tårn Dedikeret, Rund, Jern | Gittermast |
| Højde | 5 m | 5 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Rød bygning med konisk top | |||
| 2001 | Rød bygning med konisk top | |||
| 01-01-2023 −0/+31 dage | Grå gittermast, rød trekant med opadvendt spids. Nr. 401a og 401b er overet i pejling 085° Blinker synkront med 401a. |
| 1. | Dansk Fyrliste 2001, s. 37 |
| 2. | Efterretninger for Søfarende, Uge 4, 2023 |
![]() | |
| Agger Tange Forfyr, før erstatning med gittermast i januar 2023. | Sept. 2001 |
| 1. | Foto: Lars Bloch Sørensen |
![]() | |
| Agger Tange Forfyr, før erstatning med gittermast i januar 2023. | Sept. 2001 |
| 2. | Foto: Lars Bloch Sørensen |