| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer i senest registrerede form. | Henstår tomt eller ubenyttet. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-09-1909 | 01-04-1949 | Andreas Danielsen | Fyrpasser |
| 01-04-1949 | Alexander Kristian Frederik Julius Danielsen | Fyrpasser |
| Tidspunkt | 1909 | 1993 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ændret | Registreret |
| Position | 62°06'(56)" N 6°44'(45)" W | 62°6.94' N 6°45.32' W | 62°6.94' N 6°45.32' W WGS84 |
| Fyrkarakter | Fl [Blk] WRG 3 s R235-271 G271-349 W349-355 | Oc (2) [Gp Fmk] WRG 6 s (3+1+1+1) R234-268,8 G268,8-348,7 W38,7-355,1 R355,1-5,8 | Oc (2) [Gp Fmk] WRG 6 s R234-268,8 G268,8-348,7 W348,7-355,1 R355,1-5,8 |
| Fyrlistenr. | 6680 L4408 | 6680 L4408 | |
| Energikilde | |||
| Lysgiver | |||
| Lysforstærker | Linse | ||
| Lysstyrke | |||
| Geografisk synsvidde | 8 sm | ||
| Optisk synsvidde | 8 sm | 13 sm | 11 sm |
| Flammehøjde | 24 m | 24 m | 24 m |
| Type | Vinkelfyr | Vinkelfyr | Vinkelfyr |
| Konstruktion | Hus Dedikeret | Hus Dedikeret | Hus Dedikeret |
| Højde | 4 m | 4 m | 4 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | Hvidt hus med rødt bælte. | |||
| 1993 | Hvidt hus med rødt bælte. | |||
| 2011 | Hvidt hus med rødt bælte. |
| 1. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 126 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 2. | Efterretninger for Søfarende, 2014, uge 42, 2014, uge 45 |
| 3. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 208 |
| 4. | Dansk Fyrliste 2011, s. 243 DanskFyrliste2011.pdf |
![]() | |
| Strænder/Strendur | Før 1927 |
| 1. | Foto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927 |