| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 18-11-2024 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1949 | 2022 |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret |
| Position | 55°02'(45)" N 10°36'(48)" E | 55°2.74' N 10°36.55' E WGS84 |
| Fyrkarakter | F [Fst] G | F [Fst] G |
| Fyrlistenr. | 1298a | 4850a C1595.1 |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | 11 sm | |
| Optisk synsvidde | 11 sm | 8 sm |
| Flammehøjde | 15 m | 15 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Båke | Båke |
| Højde | 4 m | 4 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | Hvid stangbåke med rødt bælte og forsynet med en hvid, diamantformet tremmeskive på toppen. | |||
| 2022 | Hvid båke med rødt bælte og hvid trekant med nedadvendt spids. |
![]() | |
| Bratten E For- og Bagfyr | 07-11-2024 |
| 1. | Foto: John Rasmussen © |