| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-2022 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-11-1911 | Hjalmar Lund | Fyrpasser | |
| 01-06-1947 | 1985 | Jens Poulsen Nielsen | Fyrpasser |
| Tidspunkt | 1911 | 1960 | 1980 | 30-04-2007 −0/+4 dage |
|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ændret | Ændret | Ændret |
| Position | 56°40.98' N 8°43.96' E | 56°40.98' N 8°43.96' E ED50 | 56°40.95' N 8°43.88' E WGS84 | |
| Fyrkarakter | F [Fst] W | Q [Q-Blk] W | Iso W 2 s | Iso W 2 s |
| Fyrlistenr. | 260b B1970 | 500b B1970 | 500b B1970 | |
| Energikilde | Blaugas | |||
| Lysgiver | ||||
| Lysforstærker | Spejl | |||
| Lysstyrke | 9174 cd | |||
| Geografisk synsvidde | 11 sm | 11 sm | ||
| Optisk synsvidde | 17 sm | 14 sm | 13 sm | |
| Flammehøjde | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Hus Dedikeret, Firkantet, Træ | Hus Dedikeret, Firkantet, Træ | Hus Dedikeret, Firkantet, Træ | Hus Dedikeret, Firkantet, Træ |
| Højde | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1911 | Hvidt Hus med rødt Bælte. 1200 m 210½º fra Bagfyret. | |||
| 1960 | - | |||
| 1980 | - | |||
| 30-04-2007 −0/+4 dage | Hvidt hus med rødt bælte. 1166 m fra bagfyret. |
| 1. | Dansk Fyrliste 1965, s. 62 |
| 2. | Dansk Fyrliste 1997, s. 43 |
| 3. | Dansk Fyrliste 2009, s. 44 DanskFyrliste2009.pdf |
| 4. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 119 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 5. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 156 |
![]() | |
| Sillerslev Forfyr | 09-09-2003 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |