| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-2022 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1902 | 19-01-2004 −0/+21 dage |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ændret |
| Position | 55°49.93' N 9°57.10' E WGS84 | |
| Fyrkarakter | F [Fst] G | Iso G 2 s |
| Fyrlistenr. | 149b | 2282b C0870 |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | Spejl 6. orden | |
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | ||
| Optisk synsvidde | 5 sm | |
| Flammehøjde | 3 m | 3 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Hus Dedikeret | Hus Dedikeret, Firkantet, Træ |
| Højde | 3 m | 3,5 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1902 | Hvidt Hus. c. 410 m N. 43½º Ø. fra Bagfyret. Lyser kraftigt over en Vinkel af 10º paa hver Side af Fyrlinien. | |||
| 19-01-2004 −0/+21 dage | Hvidt hus. 410 m fra bagfyret. Nr. 2282a og 2282b er overet i pejling 238,2°. Lyser stærkt i en vinkel på 10° på begge sider af overetlinjen. |
| 1. | Dansk Fyrliste 2009, s. 113 DanskFyrliste2009.pdf |
| 2. | Efterretninger for Søfarende, Uge 4 - 23. januar 2004. Ændring af fyrkarakter og lysevne. |
| 3. | Fyr og taagesignal-stationer 1909, s. 46 |
![]() | |
| Sejet Mark Forfyr | 14-07-2008 |
| 1. | Foto: Helge Helligsøe © |