| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1952 | 1978 | 06-01-2003 −0/+4 dage | 29-07-2013 −0/+4 dage | 05-01-2015 −0/+4 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ombygget | Ændret | Flyttet | Ændret |
| Position | 55°43'11" N 23°40'18" E | 55°43.22' N 12°40.12' E ED50 | 55°43.19' N 12°40.05' E WGS84 | 55°43.18' N 12°40.04' E WGS84 | 55°43.18' N 12°40.04' E WGS84 |
| Fyrkarakter | Fl [Blk] W 5 s (0,1+4,9) | Oc (2) [Gp Fmk] WRG 12 s (6+2+2+2) W204,5-245 R245-290 G290-344 W344-350 R350-56 | Oc (2) [Gp Fmk] WRG 12 s (6+2+2+2) W204,5-245 R245-290 G290-344 W344-350 R350-56 | Iso WRG 4 s W204,5-245 R245-290 G290-344 W344-350 R350-56 | Iso WRG 4 s W204,5-245 R245-290 G290-344 W344-350 R350-56 |
| Fyrlistenr. | 794 | 2845 C1965 | 2845 C1965 | 2845 C1965 | 2845 C1965 |
| Energikilde | |||||
| Lysgiver | |||||
| Lysforstærker | Linser Fresnel | ||||
| Lysstyrke | |||||
| Geografisk synsvidde | 11 sm | ||||
| Optisk synsvidde | 30 sm | 15 sm | 12 sm | 11 sm | 8 sm |
| Flammehøjde | 10 m | 11 m | 11 m | 8 m | 8 m |
| Type | Retningsfyr | Vinkelfyr | Vinkelfyr | Vinkelfyr | Vinkelfyr |
| Konstruktion | Hus Dedikeret | Hus Dedikeret | Hus Dedikeret | Hus Dedikeret | |
| Højde |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 2 tyfoner. Tonehøjde: 255 c/s. To-toner hver 30 s. Tone 2 s., Pause 2 s., Tone 2 s., Pause 24 s. Tågesignalet afgives skiftevis fra to tyfoner anbragt henholdsvis ved det W.-lige og det E.-lige fyr. Radiofyr. | 2 sammenbyggede linser 1 m i diameter, monteret på en betonklods. På E.-siden af fortets skrænt. Lyser imellem pejlingerne 203º og 56º. Gælder for 2 m øjehøjde. Ved forøgelse af øjehøjden forøges synsfelterne, da disse afskæres af fortest skrænter. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. | ||
| 1978 | Orangefarvet fyrhus. På E.-siden af fortets skrænt. Brændetid: Hele året. | |||
| 06-01-2003 −0/+4 dage | Orange fyrhus. På E.-siden af fortets skrænt. Brændetid: Hele året. | |||
| 29-07-2013 −0/+4 dage | - | |||
| 05-01-2015 −0/+4 dage | - |
| 1. | Dansk Fyrliste 1956, s. 146 |
| 2. | Dansk Fyrliste 1997, s. 133 |
| 3. | Dansk Fyrliste 2001, s. 118 |
| 4. | Efterretninger for Søfarende, Uge 2, 10. januar 2003 - Lysevne ændret. |
| 5. | Efterretninger for Søfarende, Uge 31, 2. august 2013 - Flyttet og fyrkarakter ændret. |
| 6. | Efterretninger for Søfarende, Uge 2, 9. januar 2015 - Lysevne ændret. |
| 7. | Dansk Fyrliste 2015, s. 147 DANSKFYRLISTE2015.pdf |
![]() | |
| Middelgrundsfort østlige fyr | 25-06-2003 |
| 1. | Foto: Erik V. Pedersen © |