| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1988 | 2022 | 01-01-2023 −0/+31 dage |
|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret | Flyttet |
| Position | 56°43.04' N 8°14.91' E WGS84 | 56°42.895' N 8°14.901' E WGS84 | |
| Fyrkarakter | Iso W 4 s | Iso W 4 s (2+2) | |
| Fyrlistenr. | 401a B1894.1 | 401a B1894,1 | |
| Energikilde | |||
| Lysgiver | |||
| Lysforstærker | |||
| Lysstyrke | |||
| Geografisk synsvidde | |||
| Optisk synsvidde | 11 sm | 12,5 sm | |
| Flammehøjde | 17 m | 17 m | |
| Type | Ledefyr | Ledefyr | |
| Konstruktion | Gittermast Dedikeret, Jern | Gittermast | |
| Højde | 13 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids. Nr. 401a og 401b lyser synkront og er overet i pejling 82°. | |||
| 01-01-2023 −0/+31 dage | Grå gittermast, rød trekant med nedadvendt spids. Nr. 401a og 401b er overet i pejling 085° Blinker synkront med 401b. |
| 1. | Efterretninger for Søfarende, Uge 4, 2023 |
| 2. | Dansk Fyrliste 2022, s. 38 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
![]() | |
| Agger Tange Bagfyr, før januar 2023. | Sept. 2001 |
| 1. | Foto: Lars Bloch Sørensen |
![]() | |
| Agger Tange Bagfyr, før januar 2023. | 01-09-2016 |
| 2. | Foto: Claus Lemvigh |