| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 15-06-2022 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|---|---|---|
| 01-11-1923 | Jens Kristian Nielsen | Fyrpasser |
| Tidspunkt | 1923 | 1954 −4/+1 år |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Nedrevet |
| Position | 54°52'57" N 12°10'46" E | 54°52'57" N 12°10'46" E |
| Fyrkarakter | F [Fst] R | F [Fst] R |
| Fyrlistenr. | 1643a | |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | Spejl | |
| Lysstyrke | 4587 cd | |
| Geografisk synsvidde | 13 sm | 12 sm |
| Optisk synsvidde | 12 sm | 15 sm |
| Flammehøjde | 13 m | 13 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Hus Dedikeret, Træ | Hus Dedikeret, Træ |
| Højde | 6 m | 6 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | Hvidt Hus med rødt Bælte. Ved Lægehuk. Lyser kraftigt 6º paa hver Side af Fyrlinien, hvorefter Lysstyrken hurtigt aftager. Leder overet i Pejling 319½º gennem den gravede Rende over Tolkebarren. | |||
| 1954 −4/+1 år | - |
| 1. | DANSKE OG ISLANDSKE FYR- OG TAAGESIGNALSTATIONER M.M. 1949, s. 220 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 108 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 188 |
![]() | |
| Grønsund, Thunboe & Petersen - 1810 | |
| 1. | Illustration: Klimadatastyrelsen © |