| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 01-01-2025 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1963 | 19-06-2023 −0/+7 dage |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ændret |
| Position | 55°16'10" N 11°14'33" E | 55°16.13' N 11°14.50' E WGS84 |
| Fyrkarakter | Q [Q-Blk] W | Iso W 2 s |
| Fyrlistenr. | 3500b C 1645 | 5100b C1645 |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | 10 sm | |
| Optisk synsvidde | 25 sm | |
| Flammehøjde | 7 m | 7 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Stativ | Stålskab |
| Højde | 4 m | 4 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Hvidt, trebenet rørstativ med rødt bælte. | |||
| 19-06-2023 −0/+7 dage | Hvidmalet stålrør med rødt bælte. |
| 1. | Dansk Fyrliste 1965, s. 210 |
| 2. | Efterretninger for Søfarende, Uge 24-2023. |
| 3. | Dansk Fyrliste 2022, s. 219 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
![]() | |
| Lindeskov Forfyr | 07-05-2025 |
| 1. | Foto: John Rasmussen © |
![]() | |
| Lindeskov Forfyr, set fra sydøst. | 07-05-2025 |
| 2. | Foto: John Rasmussen © |