| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 26-09-2020 | Eksisterer ikke længere eller pågældende enhed eller funktion er nedlagt eller ophørt. | Ikke relevant i denne sammenhæng. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1900 | 1965 | 1975 −0/+3 år |
|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret | Nedlagt |
| Position | 55°16.11' N 9°53.21' E | 55°16.11' N 9°53.21' E ED50 | |
| Fyrkarakter | F [Fst] R | F [Fst] R | F [Fst] R |
| Fyrlistenr. | 2990 b C 0976 | 2990 b C 0976 | |
| Energikilde | |||
| Lysgiver | |||
| Lysforstærker | |||
| Lysstyrke | |||
| Geografisk synsvidde | |||
| Optisk synsvidde | |||
| Flammehøjde | 3 m | 3 m | 3 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Tårn Dedikeret, Firkantet, Træ | Tårn Dedikeret, Firkantet, Træ | Tårn Dedikeret, Firkantet, Træ |
| Højde | 4 m | 4 m | 4 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Rødt hus med hvidt bælte | |||
| 1975 −0/+3 år | Rødt hus med hvidt bælte |
| 1. | Dansk Fyrliste 1965, s. 182 |
| 2. | Dansk Fyrliste 1975, s. 244 |
| 3. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 82 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 4. | Fyr og taagesignal-stationer 1909, s. 76 |
![]() | |
| Assens Forfyr | |
| 1. | Foto: Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927 |
![]() | |
| Tegning til Assens Forfyr | |
| 2. | Kilde: Historiske kort |