| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 06-01-2021 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1893 | 1938 | 1939 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Registreret | Flyttet | Registreret |
| Position | 54°52'58" N 12°09'00" E | 54°53'(01)" N 12°09'(08)" E | 54°53'16" N 12°09'04" E | 54°53.27' N 12°8.83' E WGS84 |
| Fyrkarakter | F [Fst] W | F [Fst] W | Oc [Fmk] W 5 s (3+2) | Iso G 4 s |
| Fyrlistenr. | 306a | 740a | 782a | 5700a C2155 |
| Energikilde | ||||
| Lysgiver | ||||
| Lysforstærker | Spejl 5. orden | Spejl | ||
| Lysstyrke | ||||
| Geografisk synsvidde | 11,5 sm | 13 sm | ||
| Optisk synsvidde | 12 sm | 16 sm | 8 sm | |
| Flammehøjde | 8,5 m | 11 m | 18 m | 21 m |
| Type | Ledefyr | Ledefyr | Ledefyr | Ledefyr |
| Konstruktion | Skur | Pæl | Gittermast | Gittermast |
| Højde | 9 m | 10 m | 10 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1893 | 3.340 Al. (2.097 m.) S. 9º V. for Fanefjord Kirke. Lyser med fuld Styrke fra S. 3º V. til S. 21º V. og derfra hurtig aftagende til begge Sider. Lysvinklens Midtlinie falder midt imellem Forfyrene. Bagfyret overet med det grønne Forfyr angiver Ø.-Siden og Bagfyret overet med det røde Forfyr V.-Siden af Nyt-Løb. | |||
| 1938 | Pæl. 1975 m 185º fra Fanefjord Kirke. Stærkt Lys synligt i Pejlinger fra 339º til 358º og derfra hurtigt aftagende til begge Sider. Lysvinklens Midtlinie falder midt imellem Forfyrene. Bagfyret overet med det røde Forfyr angiver W.-Siden, og Bagfyret overet med det grønne Forfyr angiver E.-Siden af Nyt Løb fra Grønsund Fyrlinie til den hvide Lysvinkel i Borgsted Fyr. S. for Fyrene er opkastet en Stendynge, saaledes at W. fra kommende Skibe først får Fyrene i Sigte umiddelbart før Bagfyret er overet med det W.-lige Forfyr. | |||
| 1939 | Graa Gittermast. Stærkt Lys er synligt i en Vinkel paa 5º paa hver Side af Pejling 353º. Leder overet i Pejling 353º gennem Nyt Løb mellem Gamle-Tolk og Middelgrund. | |||
| 2022 | Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids. Nr. 5700a og 5700b er overet i pejling 353,5º. |
| 1. | DANSKE OG ISLANDSKE FYR- OG TAAGESIGNALSTATIONER M.M. 1942, s. 214 |
| 2. | Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927, s. 97 https://slaegtsbibliotek.dk/925046.pdf |
| 3. | FORTEGNELSE over DANSKE og ISLANDSKE FYR og TAAGESIGNALSTATIONER 1938, s. 188 |
| 4. | Dansk Fyrliste 2022, s. 238 Dansk_Fyrliste_2022.pdf |
| 5. | Fortegnelse over Fyr og Taagesignal-Stationer i Kongeriget Danmark med Bilande 1896, s. 70 https://www.google.dk/books/edition/Fortegnelse_over_Fyr_og_Taagesignal_stat/zXVwRnJUR74C?hl=da&gbpv=1&dq=Fortegnelse+over+Fyr+og+Taagesignal-Stationer+i+Kongeriget+Danmark+med+Bilande+1896&pg=PA1&printsec=frontcover |
![]() | |
| Hårbølle Pynt S Bagfyr, set fra syd | 03-11-2020 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |