| Registreret | Tilstand | Anvendelse |
|---|---|---|
| 06-01-2021 | Eksisterer i senest registrerede form. | Benyttes til oprindeligt formål. |
| Fra | Til | Navn | Titel |
|---|
| Tidspunkt | 1990 | 04-10-2004 −0/+4 dage |
|---|---|---|
| Begivenhed | Oprettet | Ændret |
| Position | 54°53.38' N 12°8.23' E ED50 | 54°53.34' N 12°8.16' E WGS84 |
| Fyrkarakter | Oc [Fmk] WRG 10 s (8+2) G64-101,5 W101,5-106,5 R106,5-117 | Oc [Fmk] WRG 10 s G64-101,5 W101,5-106,5 R106,5-117 |
| Fyrlistenr. | 5681 C2155.4 | 5681 C2155.4 |
| Energikilde | ||
| Lysgiver | ||
| Lysforstærker | ||
| Lysstyrke | ||
| Geografisk synsvidde | ||
| Optisk synsvidde | 12 sm | 12 sm |
| Flammehøjde | 6 m | 6 m |
| Type | Vinkelfyr | Vinkelfyr |
| Konstruktion | Gittermast | Gittermast |
| Højde | 7 m | 7 m |
| Tidspunkt | Arkitekt | Entreprenør | Tågesignal | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Gittermast med rød og hvid, vandretstribet trekant med opadvendt spids. Ca. 200 m SE. for Hårbølle Fiskerihavn. | |||
| 04-10-2004 −0/+4 dage | - |
| 1. | Dansk Fyrliste 1997, s. 216 |
| 2. | Dansk Fyrliste 2009, s. 218 DanskFyrliste2009.pdf |
| 3. | Efterretninger for Søfarende, Uge 41, 8. oktober 2004 - Lysevne ændret. |
![]() | |
| Hårbølle fyr, set fra vest | 03-11-2020 |
| 1. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |
![]() | |
| Hårbølle fyr, set fra syd | 03-11-2020 |
| 2. | Foto: Ole Henrik Lemvigh |